| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000622014 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,49% | 0,62% | 1,10% | 1,24% | 2,15% | 2,11% | 1,77% | 1,32% | 52,67% / 1,96% |
| Volatilität: | 1,56% | 1,88% | 1,95% | 1,75% | 2,29% | 3,51% | 4,20% | 3,56% | 3,61% |
| Sharpe Ratio: | 0,21 | 0,06 | 0,03 | 0,57 | - | - | 2,53 | 3,17 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 100,00% | 66,67% | 63,89% | 60,00% | 60,00% | 58,33% |
| Max. Verlust: | -0,35% | -0,95% | -1,16% | -0,35% | -1,35% | -3,26% | -8,76% | -8,76% | -8,76% |
| Beta: | 0,50 | 0,83 | 0,69 | 0,63 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,66 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,11% | 0,10% | -1,43% | 0,26% | 0,10% | 0,47% | 0,62% | 0,36% | -0,54% | -0,92% | -0,25% |
| Feb | 0,06% | 0,43% | -1,16% | 0,32% | 0,20% | -0,79% | -0,63% | -0,53% | 0,12% | 0,02% | -0,88% |
| Mär | - | -0,55% | 0,69% | 0,62% | 1,33% | 1,64% | -4,06% | 0,41% | 0,58% | -0,78% | 0,62% |
| Apr | - | 0,68% | -0,36% | -0,19% | 0,01% | -0,11% | -0,06% | 0,34% | 0,21% | 0,49% | 0,26% |
| Mai | - | 0,30% | -0,44% | 0,87% | -1,06% | 0,61% | 1,04% | -0,19% | -2,35% | 0,45% | 0,35% |
| Jun | - | 0,34% | -0,03% | -0,45% | -1,94% | -0,08% | 1,32% | 1,07% | 0,55% | -0,40% | 0,03% |
| Jul | - | -0,19% | 1,15% | -0,51% | 3,13% | 1,19% | 1,06% | 1,36% | -0,59% | 0,44% | 0,11% |
| Aug | - | -0,08% | 0,02% | -0,24% | -1,64% | 0,32% | -0,02% | 0,37% | -0,75% | 0,36% | 0,38% |
| Sep | - | 0,17% | 0,91% | -2,63% | -4,26% | 0,64% | -0,28% | -0,35% | 0,38% | -0,11% | 0,31% |
| Okt | - | 0,66% | -0,81% | 0,90% | 2,63% | 0,63% | 0,51% | -0,25% | -1,05% | 0,67% | -0,79% |
| Nov | - | -0,01% | 1,18% | 1,44% | 0,90% | -0,15% | 0,85% | -0,29% | -0,20% | 0,33% | -0,66% |
| Dez | - | -0,63% | -0,65% | 2,28% | -2,22% | 0,30% | 0,36% | 0,09% | 0,13% | -0,19% | 1,44% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||