| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000622014 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,32% | 0,55% | 0,52% | 1,65% | 0,78% | 0,93% | 1,69% | 1,09% | 51,39% / 1,94% |
| Volatilität: | 1,45% | 1,64% | 2,12% | 2,42% | 2,42% | 3,80% | 4,20% | 3,57% | 3,62% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,02 | - | - | - | - | 2,44 | 1,23 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 54,55% | 50,00% | 50,00% | 55,00% | 52,50% | 54,58% |
| Max. Verlust: | -0,48% | -0,57% | -0,78% | -1,57% | -1,92% | -3,90% | -8,76% | -8,76% | -8,76% |
| Beta: | 0,53 | 0,67 | 0,71 | 0,55 | 0,55 | 0,63 | 0,59 | 0,66 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,10% | -1,43% | 0,26% | 0,10% | 0,47% | 0,62% | 0,36% | -0,54% | -0,92% | -0,25% | 0,43% |
| Feb | 0,43% | -1,16% | 0,32% | 0,20% | -0,79% | -0,63% | -0,53% | 0,12% | 0,02% | -0,88% | 0,98% |
| Mär | -0,55% | 0,69% | 0,62% | 1,33% | 1,64% | -4,06% | 0,41% | 0,58% | -0,78% | 0,62% | 0,53% |
| Apr | 0,68% | -0,36% | -0,19% | 0,01% | -0,11% | -0,06% | 0,34% | 0,21% | 0,49% | 0,26% | 0,23% |
| Mai | 0,30% | -0,44% | 0,87% | -1,06% | 0,61% | 1,04% | -0,19% | -2,35% | 0,45% | 0,35% | -1,28% |
| Jun | 0,34% | -0,03% | -0,45% | -1,94% | -0,08% | 1,32% | 1,07% | 0,55% | -0,40% | 0,03% | -1,03% |
| Jul | -0,19% | 1,15% | -0,51% | 3,13% | 1,19% | 1,06% | 1,36% | -0,59% | 0,44% | 0,11% | 0,19% |
| Aug | -0,08% | 0,02% | -0,24% | -1,64% | 0,32% | -0,02% | 0,37% | -0,75% | 0,36% | 0,38% | -1,38% |
| Sep | 0,17% | 0,91% | -2,63% | -4,26% | 0,64% | -0,28% | -0,35% | 0,38% | -0,11% | 0,31% | 0,32% |
| Okt | 0,66% | -0,81% | 0,90% | 2,63% | 0,63% | 0,51% | -0,25% | -1,05% | 0,67% | -0,79% | 1,45% |
| Nov | -0,01% | 1,18% | 1,44% | 0,90% | -0,15% | 0,85% | -0,29% | -0,20% | 0,33% | -0,66% | 0,76% |
| Dez | -0,25% | -0,65% | 2,28% | -2,22% | 0,30% | 0,36% | 0,09% | 0,13% | -0,19% | 1,44% | -1,60% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||