zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
I-AM AllStars Conservative - R EUR ACC | ISIN: AT0000615836 | KAG: LLB Invest KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -2,38% | -3,32% | -2,44% | -2,85% | 1,59% | 1,15% | 0,79% | 0,14% | 71,88% / 2,65% |
Volatilität: | 5,27% | 3,56% | 2,99% | 3,40% | 2,52% | 2,02% | 1,99% | 1,77% | 1,80% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,97 | 2,78 | - | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 75,00% | 61,11% | 60,00% | 55,00% | 60,32% |
Max. Verlust: | -2,86% | -4,14% | -4,14% | -4,14% | -4,14% | -4,72% | -11,20% | -11,20% | -11,20% |
Beta: | 0,61 | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,56 | 0,34 | 0,38 | 0,37 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,49% | 0,90% | 1,21% | -2,07% | 0,06% | 0,87% | 0,52% | 0,31% | 0,26% | -0,53% | 1,86% |
Feb | 0,42% | 0,45% | -0,33% | -2,86% | 0,12% | 0,06% | 0,59% | -1,25% | 0,90% | -0,40% | 0,00% |
Mär | -1,56% | 1,02% | -0,67% | -0,64% | -0,60% | -4,82% | 0,58% | -0,51% | -0,44% | 0,60% | 0,06% |
Apr | -2,02% | -0,44% | 0,54% | -0,71% | 0,36% | 0,91% | 0,51% | -0,06% | 0,51% | 0,46% | 0,25% |
Mai | - | 0,70% | 0,20% | -0,65% | -0,12% | 1,55% | -0,19% | -0,76% | 0,51% | 0,20% | -0,63% |
Jun | - | 0,82% | 0,27% | -2,15% | 0,55% | 1,40% | 1,03% | -0,32% | 0,00% | 0,65% | -1,39% |
Jul | - | 0,25% | 0,60% | 0,53% | -0,06% | 1,19% | 0,82% | 0,06% | 0,32% | 1,17% | 0,00% |
Aug | - | 0,56% | -0,20% | -0,07% | 0,36% | 0,37% | 0,69% | -0,39% | 0,13% | 0,77% | -1,09% |
Sep | - | 0,80% | -0,60% | -1,46% | -0,54% | -0,49% | -0,19% | -0,13% | 0,06% | -0,32% | -0,45% |
Okt | - | 0,37% | -0,40% | -0,20% | -0,06% | 0,19% | -0,56% | -0,78% | 0,38% | -0,06% | 0,46% |
Nov | - | 0,73% | 1,80% | 0,81% | -0,91% | 1,91% | 0,19% | -0,46% | -0,19% | -0,96% | -0,07% |
Dez | - | -0,06% | 1,70% | -0,47% | 0,12% | 0,48% | 0,56% | -0,20% | -0,06% | 0,71% | -1,11% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |