| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| AllStars Conservative - R EUR ACC | ISIN: AT0000615836 | KAG: Erste AM | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,12% | 0,53% | 1,68% | 0,65% | 1,80% | 4,00% | 0,38% | 1,29% | 81,64% / 2,81% |
| Volatilität: | 2,31% | 2,05% | 1,70% | 2,30% | 2,45% | 2,02% | 1,99% | 1,80% | 1,80% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,01 | 0,37 | 0,18 | - | 2,16 | 1,71 | 6,10 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 100,00% | 75,00% | 77,78% | 63,33% | 63,33% | 61,83% |
| Max. Verlust: | -0,53% | -0,65% | -0,77% | -0,53% | -4,14% | -4,14% | -11,20% | -11,20% | -11,20% |
| Beta: | 0,19 | 0,31 | 0,35 | 0,20 | 0,54 | 0,45 | 0,37 | 0,38 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,54% | 0,49% | 0,90% | 1,21% | -2,07% | 0,06% | 0,87% | 0,52% | 0,31% | 0,26% | -0,53% |
| Feb | 0,12% | 0,42% | 0,45% | -0,33% | -2,86% | 0,12% | 0,06% | 0,59% | -1,25% | 0,90% | -0,40% |
| Mär | - | -1,56% | 1,02% | -0,67% | -0,64% | -0,60% | -4,82% | 0,58% | -0,51% | -0,44% | 0,60% |
| Apr | - | -0,67% | -0,44% | 0,54% | -0,71% | 0,36% | 0,91% | 0,51% | -0,06% | 0,51% | 0,46% |
| Mai | - | 1,35% | 0,70% | 0,20% | -0,65% | -0,12% | 1,55% | -0,19% | -0,76% | 0,51% | 0,20% |
| Jun | - | 0,30% | 0,82% | 0,27% | -2,15% | 0,55% | 1,40% | 1,03% | -0,32% | 0,00% | 0,65% |
| Jul | - | 0,61% | 0,25% | 0,60% | 0,53% | -0,06% | 1,19% | 0,82% | 0,06% | 0,32% | 1,17% |
| Aug | - | 0,18% | 0,56% | -0,20% | -0,07% | 0,36% | 0,37% | 0,69% | -0,39% | 0,13% | 0,77% |
| Sep | - | 0,42% | 0,80% | -0,60% | -1,46% | -0,54% | -0,49% | -0,19% | -0,13% | 0,06% | -0,32% |
| Okt | - | 0,66% | 0,37% | -0,40% | -0,20% | -0,06% | 0,19% | -0,56% | -0,78% | 0,38% | -0,06% |
| Nov | - | -0,18% | 0,73% | 1,80% | 0,81% | -0,91% | 1,91% | 0,19% | -0,46% | -0,19% | -0,96% |
| Dez | - | 0,00% | -0,06% | 1,70% | -0,47% | 0,12% | 0,48% | 0,56% | -0,20% | -0,06% | 0,71% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||