| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| AllStars Conservative EUR R01 T | ISIN: AT0000615836 | KAG: Erste AM | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,90% | -0,18% | 0,42% | 0,54% | 3,62% | 4,10% | 0,65% | 1,13% | 78,56% / 2,70% |
| Volatilität: | 1,76% | 3,51% | 2,87% | 3,19% | 2,27% | 2,20% | 2,14% | 1,90% | 1,90% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 80,00% | 75,00% | 72,22% | 58,33% | 59,17% | 63,85% |
| Max. Verlust: | -0,30% | -2,88% | -2,88% | -2,88% | -2,88% | -4,14% | -11,46% | -11,73% | -11,73% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,54% | 0,49% | 0,90% | 1,21% | -2,07% | 0,06% | 0,87% | 0,52% | 0,31% | 0,26% | -0,53% |
| Feb | 0,59% | 0,42% | 0,45% | -0,40% | -2,28% | 0,12% | 0,06% | 0,85% | -0,92% | 0,90% | -0,33% |
| Mär | -2,88% | -1,56% | 1,02% | -0,73% | -0,38% | -1,02% | -4,82% | 0,58% | -0,44% | -0,44% | 0,73% |
| Apr | 1,88% | -0,85% | -0,44% | 0,54% | -0,71% | 0,49% | 0,91% | 0,58% | -0,06% | 0,51% | 0,46% |
| Mai | 0,48% | 1,35% | 0,70% | 0,20% | -0,65% | -0,12% | 1,55% | -0,19% | -0,76% | 0,51% | 0,20% |
| Jun | - | 0,30% | 0,82% | 0,33% | -2,15% | 0,55% | 1,40% | 1,03% | -0,51% | 0,00% | 0,65% |
| Jul | - | 0,73% | 0,25% | 0,60% | 0,47% | -0,06% | 1,13% | 0,89% | 0,06% | 0,32% | 1,30% |
| Aug | - | 0,24% | 0,68% | -0,13% | 0,07% | 0,36% | 0,37% | 0,69% | -0,45% | 0,13% | 0,71% |
| Sep | - | 0,36% | 0,80% | -0,53% | -1,66% | -0,60% | -0,49% | -0,19% | -0,13% | 0,19% | -0,32% |
| Okt | - | 0,72% | 0,31% | -0,40% | -0,20% | -0,12% | 0,25% | -0,50% | -0,78% | 0,38% | -0,06% |
| Nov | - | -0,18% | 0,73% | 1,80% | 0,81% | -0,91% | 1,91% | 0,19% | -0,46% | -0,19% | -0,96% |
| Dez | - | 0,00% | -0,06% | 1,84% | -0,40% | 0,18% | 0,48% | 0,56% | -0,20% | -0,06% | 0,71% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||