| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| I-AM AllStars Conservative - R EUR ACC | ISIN: AT0000615836 | KAG: LLB Invest KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,24% | 1,14% | 2,13% | 1,94% | 1,45% | 3,93% | 0,48% | 1,01% | 80,35% / 2,80% |
| Volatilität: | 1,96% | 1,54% | 1,36% | 2,45% | 2,43% | 2,00% | 1,97% | 1,79% | 1,80% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,40 | 0,80 | - | - | 3,18 | 1,99 | 2,00 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 63,64% | 58,33% | 69,44% | 58,33% | 56,67% | 62,55% |
| Max. Verlust: | -0,71% | -0,77% | -0,77% | -4,14% | -4,14% | -4,14% | -11,20% | -11,20% | -11,20% |
| Beta: | 0,53 | 0,47 | 0,36 | 0,57 | 0,57 | 0,44 | 0,37 | 0,38 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,49% | 0,90% | 1,21% | -2,07% | 0,06% | 0,87% | 0,52% | 0,31% | 0,26% | -0,53% | 1,86% |
| Feb | 0,42% | 0,45% | -0,33% | -2,86% | 0,12% | 0,06% | 0,59% | -1,25% | 0,90% | -0,40% | 0,00% |
| Mär | -1,56% | 1,02% | -0,67% | -0,64% | -0,60% | -4,82% | 0,58% | -0,51% | -0,44% | 0,60% | 0,06% |
| Apr | -0,67% | -0,44% | 0,54% | -0,71% | 0,36% | 0,91% | 0,51% | -0,06% | 0,51% | 0,46% | 0,25% |
| Mai | 1,35% | 0,70% | 0,20% | -0,65% | -0,12% | 1,55% | -0,19% | -0,76% | 0,51% | 0,20% | -0,63% |
| Jun | 0,30% | 0,82% | 0,27% | -2,15% | 0,55% | 1,40% | 1,03% | -0,32% | 0,00% | 0,65% | -1,39% |
| Jul | 0,61% | 0,25% | 0,60% | 0,53% | -0,06% | 1,19% | 0,82% | 0,06% | 0,32% | 1,17% | 0,00% |
| Aug | 0,18% | 0,56% | -0,20% | -0,07% | 0,36% | 0,37% | 0,69% | -0,39% | 0,13% | 0,77% | -1,09% |
| Sep | 0,42% | 0,80% | -0,60% | -1,46% | -0,54% | -0,49% | -0,19% | -0,13% | 0,06% | -0,32% | -0,45% |
| Okt | 0,66% | 0,37% | -0,40% | -0,20% | -0,06% | 0,19% | -0,56% | -0,78% | 0,38% | -0,06% | 0,46% |
| Nov | -0,18% | 0,73% | 1,80% | 0,81% | -0,91% | 1,91% | 0,19% | -0,46% | -0,19% | -0,96% | -0,07% |
| Dez | -0,06% | -0,06% | 1,70% | -0,47% | 0,12% | 0,48% | 0,56% | -0,20% | -0,06% | 0,71% | -1,11% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||