| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| LLB Semper Real Estate® T | ISIN: AT0000615158 | KAG: LLB Immo KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,02% | -0,65% | -1,23% | -23,02% | -1,83% | -5,89% | -3,37% | -0,71% | 61,21% / 2,16% |
| Volatilität: | 0,15% | 0,77% | 8,39% | 6,79% | 13,97% | 8,41% | 6,67% | 4,72% | 3,44% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 16,67% | 20,00% | 25,00% | 22,22% | 48,33% | 73,33% | 84,96% |
| Max. Verlust: | -0,03% | -0,70% | -7,02% | -8,10% | -18,73% | -30,96% | -32,73% | -32,73% | -32,73% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -0,06% | 0,15% | 0,12% | 0,25% | 0,12% | 0,09% | 0,11% | 0,02% | 0,04% | 0,23% | 0,21% |
| Feb | 0,40% | -0,08% | 0,12% | 0,21% | 0,08% | 0,15% | 0,07% | 0,16% | 0,19% | 0,24% | 0,16% |
| Mär | -1,18% | -2,05% | -1,36% | -2,63% | 0,32% | 0,17% | 0,03% | 0,38% | 0,08% | 0,24% | 0,14% |
| Apr | -0,15% | -0,20% | 0,01% | 0,20% | 0,35% | 0,18% | 0,08% | 0,12% | 0,31% | 0,21% | 0,19% |
| Mai | -0,31% | -0,85% | -1,03% | 0,18% | 0,32% | 0,15% | 0,34% | 0,13% | 0,11% | 0,13% | 0,20% |
| Jun | -0,19% | -0,95% | -0,26% | 0,15% | 0,15% | 0,09% | 0,10% | 0,23% | 0,26% | 0,21% | 0,10% |
| Jul | -0,17% | -0,13% | -0,33% | 0,08% | 0,25% | 0,09% | 0,15% | 0,19% | 0,15% | 0,12% | 0,10% |
| Aug | -0,47% | -0,75% | -0,58% | 0,02% | 0,03% | 0,19% | 0,06% | 0,24% | 0,15% | 0,14% | 0,19% |
| Sep | 0,04% | -0,58% | 0,10% | -0,01% | 0,17% | 0,13% | 0,08% | 0,22% | 0,27% | 0,15% | 0,25% |
| Okt | -0,02% | -0,06% | -0,19% | -0,13% | 0,21% | 0,24% | 0,08% | 0,28% | 0,38% | 0,30% | 0,28% |
| Nov | - | -0,01% | -1,61% | -0,08% | 0,16% | 0,12% | 0,06% | 0,09% | 0,12% | 0,13% | 0,19% |
| Dez | - | 0,01% | -2,48% | -3,12% | 0,11% | 0,19% | -0,06% | 0,07% | 0,27% | 0,21% | 0,22% |
| Berechnungsbasis: 16.10.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||