| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| LLB Semper Real Estate - EUR ACC | ISIN: AT0000615158 | KAG: LLB Immo KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,02% | -0,65% | -2,44% | -5,40% | -7,32% | -5,79% | -2,77% | -0,38% | 64,77% / 2,36% |
| Volatilität: | 0,37% | 0,83% | 1,51% | 2,01% | 2,16% | 2,80% | 2,19% | 1,57% | 1,68% |
| Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 16,67% | 18,18% | 16,67% | 33,33% | 58,33% | 76,67% | 85,38% |
| Max. Verlust: | -0,12% | -0,70% | -2,50% | -5,64% | -7,38% | -17,01% | -17,01% | -17,01% | -17,01% |
| Beta: | 0,07 | 0,09 | -0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,15 | 0,08 | 0,05 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,15% | 0,12% | 0,25% | 0,12% | 0,09% | 0,11% | 0,02% | 0,04% | 0,23% | 0,21% | 0,42% |
| Feb | -0,08% | 0,11% | 0,21% | 0,08% | 0,13% | 0,07% | 0,16% | 0,18% | 0,23% | 0,13% | 0,27% |
| Mär | -2,05% | -1,11% | -2,64% | 0,32% | 0,16% | 0,03% | 0,37% | 0,08% | 0,23% | 0,13% | 0,34% |
| Apr | -0,21% | 0,01% | -0,18% | 0,25% | 0,02% | -0,09% | -0,11% | 0,12% | -0,10% | -0,48% | -0,36% |
| Mai | -0,85% | -1,03% | 0,18% | 0,32% | 0,15% | 0,34% | 0,13% | 0,11% | 0,13% | 0,20% | 0,16% |
| Jun | -0,95% | -0,26% | 0,14% | 0,15% | 0,09% | 0,10% | 0,23% | 0,22% | 0,20% | 0,10% | 0,14% |
| Jul | -0,13% | -0,27% | 0,08% | 0,24% | 0,09% | 0,15% | 0,18% | 0,15% | 0,12% | 0,12% | 0,17% |
| Aug | -0,63% | -0,58% | 0,02% | -0,01% | 0,19% | 0,06% | 0,20% | 0,15% | 0,14% | 0,17% | 0,24% |
| Sep | -0,56% | 0,10% | 0,02% | 0,18% | 0,12% | 0,08% | 0,22% | 0,27% | 0,12% | 0,24% | 0,26% |
| Okt | -0,06% | -0,20% | -0,13% | 0,21% | 0,24% | 0,08% | 0,27% | 0,36% | 0,30% | 0,28% | 0,31% |
| Nov | -0,01% | -1,61% | -0,08% | 0,16% | 0,12% | 0,06% | 0,09% | 0,12% | 0,13% | 0,19% | 0,28% |
| Dez | 0,01% | -2,48% | -3,12% | 0,10% | 0,19% | -0,06% | 0,07% | 0,27% | 0,20% | 0,22% | 0,22% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||