zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
KEPLER Growth Aktienfonds - EUR ACC ISIN: AT0000607387 KAG: KEPLER-FONDS KAG
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -3,49% 5,47% 10,97% 5,91% 5,83% 15,49% 10,86% 8,27% 277,24% / 6,66%
Volatilität: 17,07% 14,36% 12,75% 19,28% 18,96% 15,81% 17,25% 16,73% 17,03%
Sharpe Ratio: - 0,34 0,78 0,20 0,19 3,05 4,00 6,84 10,70
pos. Monate (%): - 66,67% 83,33% 72,73% 66,67% 69,44% 65,00% 62,50% 60,00%
Max. Verlust: -6,45% -6,45% -6,45% -23,85% -23,85% -23,85% -28,28% -32,89% -60,53%
Beta: 0,93 0,71 0,64 0,99 0,97 0,98 1,05 0,93 -
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan 1,28% 4,48% 4,47% -10,95% 2,40% -0,44% 8,82% 2,27% 0,70% -8,85% 7,01%
Feb -3,37% 5,79% 0,08% -5,34% -0,54% -6,53% 3,86% -2,35% 5,79% -0,16% 6,36%
Mär -8,94% 2,06% 1,40% 5,13% 3,13% -16,35% 0,22% -3,27% 0,53% 4,04% 3,30%
Apr -1,85% -2,84% -0,10% -4,68% 4,36% 13,42% 3,16% 2,79% -0,13% -0,10% 0,91%
Mai 8,79% 2,71% 5,68% -6,05% -1,72% 2,12% -5,82% 4,25% -1,17% 1,00% 0,32%
Jun 2,82% 5,45% 0,56% -4,21% 7,90% -0,25% 2,58% -0,14% -1,30% -1,91% -4,72%
Jul 1,10% -4,75% 4,86% 11,11% -0,73% -0,44% 2,38% 1,13% -0,51% 1,20% -2,74%
Aug 1,04% 0,38% -1,88% -3,58% 3,37% 4,63% -1,53% 1,05% -0,87% -0,05% -8,25%
Sep 2,76% 2,16% -4,64% -6,96% -4,01% -0,69% 2,77% 0,89% 1,24% -1,11% -5,15%
Okt 5,20% 1,70% -3,69% 4,80% 5,29% -1,39% 1,28% -8,11% 3,49% 0,53% 9,73%
Nov -2,09% 4,14% 8,70% 0,78% 4,44% 8,91% 4,23% 2,42% 1,06% 4,87% 2,24%
Dez -0,76% 2,60% 4,00% -8,06% 1,81% 1,18% 0,84% -8,52% 1,93% 2,01% -3,71%
Berechnungsbasis: 03.12.2025
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance