zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
KEPLER Growth Aktienfonds - EUR ACC | ISIN: AT0000607387 | KAG: KEPLER-FONDS KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -10,25% | -19,20% | -13,42% | -17,96% | -1,78% | 4,84% | 9,09% | 4,21% | 192,22% / 5,52% |
Volatilität: | 41,35% | 28,21% | 22,69% | 26,18% | 19,41% | 18,01% | 17,53% | 17,14% | 17,10% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,76 | 3,20 | 2,88 | 5,91 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 33,33% | 66,67% | 61,11% | 61,67% | 61,67% | 64,05% |
Max. Verlust: | -15,39% | -23,85% | -23,85% | -23,85% | -23,85% | -23,85% | -28,28% | -32,89% | -60,53% |
Beta: | 1,21 | 1,14 | 1,06 | 1,12 | 1,00 | 1,05 | 1,04 | 0,95 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,28% | 4,48% | 4,47% | -10,95% | 2,40% | -0,44% | 8,82% | 2,27% | 0,70% | -8,85% | 7,01% |
Feb | -3,37% | 5,79% | 0,08% | -5,34% | -0,54% | -6,53% | 3,86% | -2,35% | 5,79% | -0,16% | 6,36% |
Mär | -8,94% | 2,06% | 1,40% | 5,13% | 3,13% | -16,35% | 0,22% | -3,27% | 0,53% | 4,04% | 3,30% |
Apr | -7,37% | -2,84% | -0,10% | -4,68% | 4,36% | 13,42% | 3,16% | 2,79% | -0,13% | -0,10% | 0,91% |
Mai | - | 2,71% | 5,68% | -6,05% | -1,72% | 2,12% | -5,82% | 4,25% | -1,17% | 1,00% | 0,32% |
Jun | - | 5,45% | 0,56% | -4,21% | 7,90% | -0,25% | 2,58% | -0,14% | -1,30% | -1,91% | -4,72% |
Jul | - | -4,75% | 4,86% | 11,11% | -0,73% | -0,44% | 2,38% | 1,13% | -0,51% | 1,20% | -2,74% |
Aug | - | 0,38% | -1,88% | -3,58% | 3,37% | 4,63% | -1,53% | 1,05% | -0,87% | -0,05% | -8,25% |
Sep | - | 2,16% | -4,64% | -6,96% | -4,01% | -0,69% | 2,77% | 0,89% | 1,24% | -1,11% | -5,15% |
Okt | - | 1,70% | -3,69% | 4,80% | 5,29% | -1,39% | 1,28% | -8,11% | 3,49% | 0,53% | 9,73% |
Nov | - | 4,14% | 8,70% | 0,78% | 4,44% | 8,91% | 4,23% | 2,42% | 1,06% | 4,87% | 2,24% |
Dez | - | 2,60% | 4,00% | -8,06% | 1,81% | 1,18% | 0,84% | -8,52% | 1,93% | 2,01% | -3,71% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |