| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| KEPLER Growth Aktienfonds T | ISIN: AT0000607387 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 8,04% | 6,36% | 4,40% | 5,83% | 24,08% | 17,88% | 10,34% | 9,18% | 275,00% / 6,49% |
| Volatilität: | 11,61% | 15,49% | 14,91% | 15,25% | 14,29% | 15,88% | 17,41% | 16,68% | 17,11% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 60,00% | 66,67% | 66,67% | 63,33% | 61,67% | 61,75% |
| Max. Verlust: | -1,11% | -8,93% | -10,73% | -10,73% | -11,39% | -23,85% | -28,28% | -32,89% | -60,53% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,59% | 1,28% | 4,48% | 4,47% | -10,95% | 2,40% | -0,44% | 8,82% | 2,27% | 0,70% | -8,85% |
| Feb | -0,29% | -3,37% | 4,30% | 0,73% | -3,24% | -2,22% | -6,53% | 4,42% | -2,61% | 5,12% | 3,32% |
| Mär | -8,62% | -8,94% | 2,98% | 0,94% | 5,39% | 3,24% | -16,35% | -0,17% | -4,14% | 0,11% | 4,00% |
| Apr | 12,07% | -2,45% | -2,84% | -0,10% | -5,56% | 5,13% | 13,80% | 4,13% | 2,79% | -0,13% | -0,74% |
| Mai | 3,04% | 8,79% | 2,71% | 5,68% | -6,05% | -1,72% | 2,12% | -5,82% | 4,25% | -1,17% | 1,00% |
| Jun | - | 2,82% | 5,45% | 0,52% | -4,21% | 7,67% | -0,25% | 2,58% | -1,37% | -1,82% | -1,87% |
| Jul | - | 3,35% | -4,64% | 4,86% | 10,19% | 2,55% | 0,71% | 3,18% | 1,97% | -0,14% | 4,27% |
| Aug | - | 0,73% | 2,73% | -1,28% | -2,60% | 3,37% | 4,63% | -2,10% | 1,09% | -1,56% | -0,09% |
| Sep | - | 1,75% | 2,16% | -3,80% | -7,88% | -4,14% | -1,76% | 2,77% | 0,89% | 1,70% | -1,49% |
| Okt | - | 5,28% | 1,59% | -3,69% | 4,80% | 5,20% | -1,04% | 2,03% | -7,68% | 3,49% | 0,53% |
| Nov | - | -2,09% | 4,14% | 8,70% | 0,78% | 4,44% | 8,91% | 4,23% | 2,42% | 1,06% | 4,87% |
| Dez | - | -0,13% | 2,60% | 4,65% | -5,08% | 0,09% | 0,37% | 0,84% | -8,52% | 2,06% | 1,61% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||