| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T | ISIN: AT0000600671 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,12% | 0,88% | 1,12% | 1,86% | 2,67% | 1,85% | 0,77% | 1,34% | 47,71% / 1,86% |
| Volatilität: | 2,56% | 3,86% | 3,20% | 3,43% | 2,97% | 3,98% | 5,46% | 4,57% | 4,37% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 80,00% | 66,67% | 63,89% | 61,67% | 64,17% | 61,66% |
| Max. Verlust: | -0,29% | -2,11% | -2,11% | -2,11% | -2,11% | -4,93% | -14,07% | -14,07% | -14,07% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,98% | 0,53% | -1,48% | 1,10% | -0,92% | 0,35% | 1,07% | 0,46% | -0,74% | -0,68% | 0,20% |
| Feb | 0,54% | 0,62% | -0,73% | -0,32% | -0,10% | -1,11% | -0,15% | 0,07% | 0,03% | 0,37% | -0,06% |
| Mär | -1,34% | -0,56% | 1,29% | 1,22% | 1,38% | 1,56% | -4,24% | 0,76% | 0,89% | -0,55% | 1,04% |
| Apr | 1,19% | 0,71% | -0,74% | 0,02% | -0,51% | 0,10% | -0,40% | 0,30% | 0,16% | 0,18% | 0,07% |
| Mai | 0,49% | 0,30% | 0,01% | 0,21% | -1,74% | 0,56% | 0,95% | 0,19% | -2,58% | 0,53% | 0,33% |
| Jun | - | 0,53% | -0,01% | 0,17% | -3,32% | 0,04% | 1,91% | 1,63% | 1,50% | -0,16% | 0,58% |
| Jul | - | -0,09% | 1,03% | 0,03% | 3,75% | 2,43% | 1,50% | 1,76% | -0,15% | 0,18% | 0,59% |
| Aug | - | -0,01% | 0,55% | -0,45% | -1,36% | 0,19% | 0,17% | 1,40% | -0,63% | 0,64% | 0,57% |
| Sep | - | 0,19% | 1,04% | -2,62% | -6,27% | 0,08% | -0,05% | -0,77% | 0,18% | -0,22% | 0,12% |
| Okt | - | 0,48% | -0,92% | 0,08% | 2,95% | 1,22% | 0,34% | -0,74% | -1,16% | 0,83% | -0,93% |
| Nov | - | 0,13% | 0,62% | 2,26% | 1,09% | -0,53% | 1,09% | -0,40% | -0,24% | 0,60% | -1,31% |
| Dez | - | -0,78% | -1,03% | 3,03% | -2,46% | 0,32% | 0,64% | 0,26% | 0,59% | 0,21% | 1,49% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||