zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds - EUR ACC | ISIN: AT0000600671 | KAG: KEPLER-FONDS KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,92% | 1,34% | 0,26% | 1,42% | 2,95% | -0,75% | 2,08% | 1,00% | 46,91% / 1,93% |
Volatilität: | 5,26% | 4,31% | 4,04% | 4,13% | 3,84% | 5,96% | 5,34% | 4,52% | 4,34% |
Sharpe Ratio: | 0,14 | 0,16 | - | 0,14 | - | - | 2,32 | 1,96 | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 33,33% | 66,67% | 58,33% | 47,22% | 58,33% | 57,50% | 57,14% |
Max. Verlust: | -1,71% | -1,79% | -2,15% | -1,79% | -2,35% | -10,46% | -13,35% | -13,35% | -13,35% |
Beta: | 0,28 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,31 | 0,31 | 0,43 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,53% | -1,48% | 1,10% | -0,92% | 0,35% | 1,07% | 0,46% | -0,74% | -0,68% | 0,20% | 1,62% |
Feb | 0,62% | -0,77% | -0,19% | -0,40% | -1,16% | -0,15% | -0,19% | -0,10% | 0,32% | -0,42% | 0,93% |
Mär | -0,56% | 1,39% | 1,38% | 0,97% | 1,62% | -4,24% | 0,79% | 0,83% | -0,59% | 0,93% | 0,27% |
Apr | 0,52% | -0,74% | 0,02% | -0,80% | 0,03% | 0,07% | 0,22% | 0,16% | 0,18% | 0,04% | 0,32% |
Mai | - | -1,04% | -0,66% | -2,56% | 0,40% | 0,95% | 0,19% | -3,13% | 0,53% | 0,33% | -1,64% |
Jun | - | -0,01% | -0,14% | -3,33% | -0,01% | 1,91% | 1,63% | 0,60% | -0,21% | 0,56% | -1,67% |
Jul | - | 1,08% | 0,03% | 3,17% | 2,17% | 1,31% | 1,51% | -0,15% | 0,18% | 0,51% | 0,80% |
Aug | - | 0,11% | -0,52% | -1,90% | 0,19% | 0,17% | 1,25% | -0,70% | 0,38% | 0,43% | -1,00% |
Sep | - | 1,04% | -2,86% | -5,91% | 0,08% | 0,01% | -0,77% | 0,18% | -0,33% | 0,24% | -0,03% |
Okt | - | -0,71% | 0,08% | 2,95% | 1,49% | 0,33% | -0,66% | -0,67% | 0,83% | -0,93% | 1,31% |
Nov | - | 0,62% | 2,26% | 1,09% | -0,53% | 1,09% | -0,40% | -0,24% | 0,60% | -1,31% | 0,67% |
Dez | - | -1,03% | 3,00% | -2,58% | 0,00% | 0,61% | 0,26% | 0,59% | 0,21% | 1,20% | -1,60% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |