zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
FTC Gideon I - R01 EUR ACC | ISIN: AT0000499785 | KAG: Erste AM |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 1,04% | 13,18% | -5,19% | -4,65% | -0,43% | 8,16% | 9,73% | 3,40% | 91,26% / 3,38% |
Volatilität: | 8,48% | 16,31% | 20,19% | 19,84% | 18,07% | 14,37% | 13,97% | 12,87% | 12,90% |
Sharpe Ratio: | 0,10 | 0,77 | - | - | - | 1,71 | 4,34 | 2,36 | 0,30 |
pos. Monate (%): | - | 100,00% | 66,67% | 66,67% | 75,00% | 72,22% | 70,00% | 60,83% | 48,95% |
Max. Verlust: | -2,56% | -4,49% | -20,91% | -20,91% | -20,91% | -20,91% | -20,91% | -36,60% | -36,60% |
Beta: | 0,58 | 0,60 | 0,90 | 0,90 | 0,87 | 0,86 | 0,79 | 0,66 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,38% | 3,96% | 2,76% | -0,13% | 3,39% | -3,13% | 3,30% | 1,88% | 1,66% | -5,09% | 0,79% |
Feb | -1,97% | 3,43% | -0,20% | -3,52% | 3,97% | -9,08% | 1,06% | -5,41% | 4,28% | 0,08% | 6,94% |
Mär | -7,57% | 2,49% | -0,62% | 3,32% | 9,87% | -15,10% | -0,38% | -2,24% | 0,87% | -0,33% | 2,41% |
Apr | -6,07% | -1,92% | 1,17% | 0,00% | 1,06% | 9,68% | 2,78% | 2,58% | 0,22% | 1,07% | 0,86% |
Mai | 7,05% | 1,15% | 2,86% | -3,57% | 2,10% | 2,91% | -8,12% | 1,95% | -0,86% | -1,14% | 1,56% |
Jun | 0,78% | 4,72% | 2,18% | -5,00% | 1,45% | -0,77% | 2,15% | -1,44% | 0,80% | -4,52% | -4,65% |
Jul | 1,26% | -1,47% | 1,94% | 8,89% | 0,48% | -2,40% | 1,55% | 0,91% | 0,00% | 4,45% | -0,74% |
Aug | - | -2,39% | -0,83% | -2,23% | 1,15% | 3,24% | -4,69% | -0,41% | -1,94% | 0,98% | -5,88% |
Sep | - | 0,33% | -2,10% | -5,42% | 1,00% | 0,09% | 3,79% | -0,76% | 2,55% | 0,81% | -2,69% |
Okt | - | 1,94% | -4,17% | 4,51% | 2,27% | -1,81% | 1,86% | -6,47% | 4,62% | 0,65% | 4,97% |
Nov | - | 4,68% | 6,12% | 0,89% | -1,24% | 6,30% | 3,35% | -1,04% | 0,14% | 2,48% | 2,44% |
Dez | - | 0,57% | 2,73% | -6,23% | 4,45% | 3,34% | 1,33% | -4,29% | 1,36% | 3,93% | -4,91% |
Berechnungsbasis: 09.07.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |