| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| FTC Gideon I EUR R01 (T) | ISIN: AT0000499785 | KAG: Erste AM | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 3,72% | 3,37% | 7,35% | 7,03% | 23,66% | 13,17% | 8,33% | 6,12% | 119,16% / 3,93% |
| Volatilität: | 13,55% | 17,92% | 17,40% | 18,40% | 15,55% | 14,68% | 14,77% | 13,29% | 13,09% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 83,33% | 69,44% | 65,00% | 64,17% | 60,91% |
| Max. Verlust: | -1,79% | -10,34% | -10,34% | -10,34% | -10,34% | -20,91% | -20,91% | -37,01% | -37,01% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,44% | 2,38% | 3,96% | 2,76% | -0,13% | 3,39% | -3,13% | 3,94% | 1,88% | 1,66% | -5,09% |
| Feb | 0,53% | -1,97% | 2,20% | 0,83% | -2,58% | 2,27% | -9,08% | 1,37% | -5,65% | 3,42% | 0,41% |
| Mär | -9,44% | -7,57% | 3,08% | -0,89% | 3,05% | 8,86% | -15,10% | -0,98% | -2,65% | 0,22% | 0,49% |
| Apr | 10,74% | -6,07% | -1,92% | 1,17% | -0,97% | 0,35% | 10,11% | 3,56% | 2,58% | 0,22% | 0,74% |
| Mai | 2,63% | 7,05% | 1,15% | 2,86% | -3,57% | 2,10% | 2,91% | -8,12% | 1,95% | -0,86% | -1,14% |
| Jun | - | 0,78% | 4,72% | 2,12% | -5,32% | 0,82% | -0,77% | 2,15% | -1,78% | 0,43% | -4,68% |
| Jul | - | 4,23% | -1,63% | 1,94% | 8,11% | 0,54% | -1,38% | 1,87% | 0,91% | 0,00% | 5,08% |
| Aug | - | 0,74% | -0,88% | -0,83% | -1,71% | 1,15% | 3,24% | -5,20% | -0,28% | -2,01% | 1,07% |
| Sep | - | 1,36% | 0,33% | -1,67% | -6,43% | 0,80% | -0,59% | 3,79% | -0,76% | 3,23% | 0,57% |
| Okt | - | 3,20% | 2,11% | -4,17% | 4,51% | 1,52% | -2,48% | 2,18% | -6,21% | 4,62% | 0,65% |
| Nov | - | -0,10% | 4,68% | 6,12% | 0,89% | -1,24% | 6,30% | 3,35% | -1,04% | 0,14% | 2,48% |
| Dez | - | 0,50% | 0,57% | 3,65% | -3,94% | 2,45% | 1,98% | 1,33% | -4,29% | 1,36% | 3,36% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||