zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
FTC Gideon I - R01 EUR ACC ISIN: AT0000499785 KAG: Erste AM
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -0,55% 4,97% 9,42% 2,58% 1,69% 9,85% 10,34% 4,35% 105,76% / 3,69%
Volatilität: 18,21% 14,77% 12,70% 17,27% 17,12% 13,92% 14,18% 12,91% 12,91%
Sharpe Ratio: - 0,30 0,66 0,03 - 1,92 4,59 3,58 1,23
pos. Monate (%): - 66,67% 66,67% 63,64% 58,33% 63,89% 61,67% 55,83% 49,59%
Max. Verlust: -4,42% -4,42% -4,42% -20,91% -20,91% -20,91% -20,91% -36,60% -36,60%
Beta: 0,94 0,81 0,74 0,88 0,88 0,88 0,82 0,68 -
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan 2,38% 3,96% 2,76% -0,13% 3,39% -3,13% 3,30% 1,88% 1,66% -5,09% 0,79%
Feb -1,97% 3,43% -0,20% -3,52% 3,97% -9,08% 1,06% -5,41% 4,28% 0,08% 6,94%
Mär -7,57% 2,49% -0,62% 3,32% 9,87% -15,10% -0,38% -2,24% 0,87% -0,33% 2,41%
Apr -6,07% -1,92% 1,17% 0,00% 1,06% 9,68% 2,78% 2,58% 0,22% 1,07% 0,86%
Mai 7,05% 1,15% 2,86% -3,57% 2,10% 2,91% -8,12% 1,95% -0,86% -1,14% 1,56%
Jun 0,78% 4,72% 2,18% -5,00% 1,45% -0,77% 2,15% -1,44% 0,80% -4,52% -4,65%
Jul 4,06% -1,47% 1,94% 8,89% 0,48% -2,40% 1,55% 0,91% 0,00% 4,45% -0,74%
Aug 1,11% -2,39% -0,83% -2,23% 1,15% 3,24% -4,69% -0,41% -1,94% 0,98% -5,88%
Sep 2,38% 0,33% -2,10% -5,42% 1,00% 0,09% 3,79% -0,76% 2,55% 0,81% -2,69%
Okt 3,04% 1,94% -4,17% 4,51% 2,27% -1,81% 1,86% -6,47% 4,62% 0,65% 4,97%
Nov -0,10% 4,68% 6,12% 0,89% -1,24% 6,30% 3,35% -1,04% 0,14% 2,48% 2,44%
Dez -0,90% 0,57% 2,73% -6,23% 4,45% 3,34% 1,33% -4,29% 1,36% 3,93% -4,91%
Berechnungsbasis: 03.12.2025
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance