| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000495296 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,75% | 12,10% | 14,67% | 18,14% | 14,72% | 16,19% | 12,72% | 6,09% | 170,88% / 5,00% |
| Volatilität: | 10,27% | 9,29% | 9,13% | 12,33% | 12,08% | 10,25% | 11,87% | 16,37% | 17,87% |
| Sharpe Ratio: | 0,06 | 1,25 | 1,49 | 1,31 | 1,04 | 4,99 | 7,03 | 4,50 | 4,59 |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 81,82% | 75,00% | 75,00% | 70,00% | 62,50% | 59,27% |
| Max. Verlust: | -2,80% | -2,80% | -3,08% | -14,99% | -14,99% | -14,99% | -18,61% | -41,36% | -59,54% |
| Beta: | 0,45 | 0,42 | 0,49 | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,58 | 0,73 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4,21% | 3,22% | 4,49% | -1,84% | 0,57% | -1,46% | 9,00% | 1,91% | -0,38% | -7,99% | 7,71% |
| Feb | 2,94% | 2,19% | 1,51% | -3,25% | 3,94% | -6,83% | 3,26% | -3,47% | 1,85% | -3,24% | 4,31% |
| Mär | -3,87% | 3,89% | -0,97% | 0,71% | 6,95% | -25,09% | 0,23% | -3,14% | 4,06% | 2,98% | 3,49% |
| Apr | -3,92% | -2,54% | 0,87% | 0,06% | 1,73% | 10,74% | 2,82% | 6,04% | 1,57% | 2,89% | -0,47% |
| Mai | 5,63% | 2,07% | 2,55% | -1,33% | 2,61% | 3,27% | -6,00% | -0,60% | 1,87% | 0,97% | 1,65% |
| Jun | 0,35% | 2,84% | 1,92% | -5,76% | 2,07% | 1,30% | 3,10% | -2,23% | -2,36% | -7,16% | -2,25% |
| Jul | 3,15% | 0,77% | 2,92% | 5,81% | 2,05% | -0,38% | -0,36% | 2,98% | 0,75% | 1,99% | 2,90% |
| Aug | -0,99% | -0,11% | -1,83% | -2,88% | 1,74% | 3,19% | -2,88% | -2,80% | -1,48% | -0,74% | -7,10% |
| Sep | 4,50% | 2,32% | -0,57% | -7,04% | -1,84% | -2,47% | 4,75% | 1,60% | 4,55% | 0,09% | -6,43% |
| Okt | 4,76% | 0,97% | -3,96% | 7,48% | 4,56% | -6,36% | 1,11% | -7,56% | 1,72% | 1,03% | 7,52% |
| Nov | 1,12% | 2,56% | 5,00% | 3,90% | -2,78% | 16,34% | 2,82% | 0,30% | -1,14% | -1,53% | 1,77% |
| Dez | -0,25% | -1,25% | 3,21% | -4,47% | 5,15% | 1,56% | 1,84% | -8,85% | 0,20% | 6,30% | -4,31% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||