zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000495296 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,92% | 13,57% | 3,89% | 5,42% | 11,74% | 13,80% | 11,81% | 4,65% | 141,71% / 4,50% |
Volatilität: | 8,27% | 11,97% | 14,61% | 14,31% | 13,04% | 10,65% | 12,77% | 16,91% | 18,00% |
Sharpe Ratio: | 0,09 | 1,09 | 0,18 | 0,29 | 0,65 | 4,27 | 5,98 | 2,85 | 3,07 |
pos. Monate (%): | - | 100,00% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 69,44% | 65,00% | 59,17% | 59,26% |
Max. Verlust: | -2,25% | -2,94% | -14,99% | -14,99% | -14,99% | -14,99% | -18,61% | -41,36% | -59,54% |
Beta: | 0,32 | 0,52 | 0,65 | 0,65 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,74 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 4,21% | 3,22% | 4,49% | -1,84% | 0,57% | -1,46% | 9,00% | 1,91% | -0,38% | -7,99% | 7,71% |
Feb | 2,94% | 2,19% | 1,51% | -3,25% | 3,94% | -6,83% | 3,26% | -3,47% | 1,85% | -3,24% | 4,31% |
Mär | -3,87% | 3,89% | -0,97% | 0,71% | 6,95% | -25,09% | 0,23% | -3,14% | 4,06% | 2,98% | 3,49% |
Apr | -3,92% | -2,54% | 0,87% | 0,06% | 1,73% | 10,74% | 2,82% | 6,04% | 1,57% | 2,89% | -0,47% |
Mai | 5,63% | 2,07% | 2,55% | -1,33% | 2,61% | 3,27% | -6,00% | -0,60% | 1,87% | 0,97% | 1,65% |
Jun | 0,35% | 2,84% | 1,92% | -5,76% | 2,07% | 1,30% | 3,10% | -2,23% | -2,36% | -7,16% | -2,25% |
Jul | 1,19% | 0,77% | 2,92% | 5,81% | 2,05% | -0,38% | -0,36% | 2,98% | 0,75% | 1,99% | 2,90% |
Aug | - | -0,11% | -1,83% | -2,88% | 1,74% | 3,19% | -2,88% | -2,80% | -1,48% | -0,74% | -7,10% |
Sep | - | 2,32% | -0,57% | -7,04% | -1,84% | -2,47% | 4,75% | 1,60% | 4,55% | 0,09% | -6,43% |
Okt | - | 0,97% | -3,96% | 7,48% | 4,56% | -6,36% | 1,11% | -7,56% | 1,72% | 1,03% | 7,52% |
Nov | - | 2,56% | 5,00% | 3,90% | -2,78% | 16,34% | 2,82% | 0,30% | -1,14% | -1,53% | 1,77% |
Dez | - | -1,25% | 3,21% | -4,47% | 5,15% | 1,56% | 1,84% | -8,85% | 0,20% | 6,30% | -4,31% |
Berechnungsbasis: 09.07.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |