zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen Global Dividend ESG Aktien - R EUR ACC | ISIN: AT0000495296 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -9,99% | -8,46% | -5,84% | -5,87% | 6,18% | 6,53% | 11,78% | 2,88% | 115,82% / 3,96% |
Volatilität: | 25,58% | 17,31% | 13,80% | 16,07% | 12,39% | 10,97% | 13,76% | 16,99% | 18,06% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | 0,22 | 1,77 | 5,53 | 1,83 | 1,69 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 75,00% | 63,89% | 65,00% | 60,00% | 60,17% |
Max. Verlust: | -13,00% | -14,99% | -14,99% | -14,99% | -14,99% | -14,99% | -18,61% | -41,36% | -59,54% |
Beta: | 0,73 | 0,70 | 0,67 | 0,70 | 0,64 | 0,62 | 0,63 | 0,75 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 4,21% | 3,22% | 4,49% | -1,84% | 0,57% | -1,46% | 9,00% | 1,91% | -0,38% | -7,99% | 7,71% |
Feb | 2,94% | 2,19% | 1,51% | -3,25% | 3,94% | -6,83% | 3,26% | -3,47% | 1,85% | -3,24% | 4,31% |
Mär | -3,87% | 3,89% | -0,97% | 0,71% | 6,95% | -25,09% | 0,23% | -3,14% | 4,06% | 2,98% | 3,49% |
Apr | -7,96% | -2,54% | 0,87% | 0,06% | 1,73% | 10,74% | 2,82% | 6,04% | 1,57% | 2,89% | -0,47% |
Mai | - | 2,07% | 2,55% | -1,33% | 2,61% | 3,27% | -6,00% | -0,60% | 1,87% | 0,97% | 1,65% |
Jun | - | 2,84% | 1,92% | -5,76% | 2,07% | 1,30% | 3,10% | -2,23% | -2,36% | -7,16% | -2,25% |
Jul | - | 0,77% | 2,92% | 5,81% | 2,05% | -0,38% | -0,36% | 2,98% | 0,75% | 1,99% | 2,90% |
Aug | - | -0,11% | -1,83% | -2,88% | 1,74% | 3,19% | -2,88% | -2,80% | -1,48% | -0,74% | -7,10% |
Sep | - | 2,32% | -0,57% | -7,04% | -1,84% | -2,47% | 4,75% | 1,60% | 4,55% | 0,09% | -6,43% |
Okt | - | 0,97% | -3,96% | 7,48% | 4,56% | -6,36% | 1,11% | -7,56% | 1,72% | 1,03% | 7,52% |
Nov | - | 2,56% | 5,00% | 3,90% | -2,78% | 16,34% | 2,82% | 0,30% | -1,14% | -1,53% | 1,77% |
Dez | - | -1,25% | 3,21% | -4,47% | 5,15% | 1,56% | 1,84% | -8,85% | 0,20% | 6,30% | -4,31% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |