| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Bantleon Changing World Conservative - PT EUR ACC | ISIN: LU3082012520 | KAG: BANTLEON Invest KVG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,39% | -0,46% | 2,00% | 0,96% | - | - | - | - |
| Volatilität: | 10,94% | 7,69% | 6,53% | 7,37% | - | - | - | - |
| Sharpe Ratio: | 0,02 | - | 0,15 | 0,05 | ||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | - | - | - | - |
| Max. Verlust: | -3,26% | -5,54% | -5,54% | -5,54% | - | - | - | - |
| Beta: | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,77% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 1,37% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -4,60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 2,62% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | -0,46% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 0,82% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 0,67% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 2,08% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 2,73% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | 0,25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 0,60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||