zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Bantleon Changing World Conservative - PT EUR ACC | ISIN: LU3082012520 | KAG: BANTLEON Invest KVG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | - | - | - | 0,19% | - | - | - | - |
Volatilität: | - | - | - | 2,98% | - | - | - | - |
Sharpe Ratio: | - | |||||||
pos. Monate (%): | - | - | - | - | - | - | - | - |
Max. Verlust: | - | - | - | -0,63% | - | - | - | - |
Beta: | 0,70 | - | - | - | - | - | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mär | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jun | -0,28% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 19.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |