| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Bantleon Changing World Conservative - PT EUR ACC | ISIN: LU3082012520 | KAG: BANTLEON Invest KVG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,22% | 1,14% | -0,34% | 1,21% | 8,21% | - | - | - | 8,08% / 7,06% |
| Volatilität: | 5,94% | 6,53% | 7,08% | 7,00% | 5,96% | - | - | - | 5,68% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,09 | - | 0,01 | 1,07 | 1,06 | |||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 58,33% | - | - | - | 53,85% |
| Max. Verlust: | -1,14% | -2,21% | -5,54% | -5,54% | -5,54% | - | - | - | -5,54% |
| Beta: | 0,99 | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 1,03 | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,77% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 1,37% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -4,60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 1,47% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 1,78% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | -0,56% | -0,46% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | -0,16% | 0,82% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 0,67% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 2,08% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 2,73% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | 0,25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 0,60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 14.07.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||