| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Bantleon Changing World Conservative - PT EUR ACC | ISIN: LU3082012520 | KAG: BANTLEON Invest KVG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,33% | 2,42% | 7,79% | 1,89% | - | - | - | - |
| Volatilität: | 4,77% | 5,02% | 4,62% | 4,89% | - | - | - | - |
| Sharpe Ratio: | 0,04 | 0,38 | 1,46 | 0,34 | ||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 100,00% | - | - | - | - |
| Max. Verlust: | -0,99% | -1,48% | -1,86% | -0,99% | - | - | - | - |
| Beta: | 0,98 | 1,01 | 1,04 | 1,00 | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,77% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 0,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | -0,46% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 0,82% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 0,67% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 2,08% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 2,73% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | 0,25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 0,60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||