| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BGF Emerging Markets Ex-China - A2 EUR ACC H | ISIN: LU2719174067 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 11,68% | 14,07% | 26,21% | 18,86% | 56,85% | - | - | - | 40,41% / 19,27% |
| Volatilität: | 36,58% | 34,64% | 26,74% | 32,28% | 20,95% | - | - | - | 18,99% |
| Sharpe Ratio: | 0,31 | 0,39 | 0,94 | 0,57 | 2,62 | 1,77 | |||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 83,33% | - | - | - | 60,87% |
| Max. Verlust: | -7,80% | -17,03% | -17,03% | -17,03% | -17,03% | - | - | - | -23,28% |
| Beta: | 1,39 | 1,50 | 1,42 | 1,48 | 1,22 | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 9,56% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 8,64% | -4,16% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -15,83% | -1,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 15,12% | 2,25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | - | 4,51% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | 6,16% | 3,02% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | -2,65% | -0,16% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 2,84% | 0,90% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 4,46% | -0,57% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 5,37% | -2,90% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | -0,20% | -4,44% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 3,46% | -1,08% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||