| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BGF Emerging Markets Ex-China - A2 EUR ACC H | ISIN: LU2719174067 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -3,09% | 13,87% | 28,54% | 33,26% | 53,42% | - | - | - | 57,42% / 23,26% |
| Volatilität: | 32,75% | 33,21% | 33,77% | 32,81% | 25,75% | - | - | - | 21,07% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,40 | 0,81 | 0,98 | 2,00 | 2,48 | |||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 75,00% | - | - | - | 65,38% |
| Max. Verlust: | -10,80% | -10,80% | -17,03% | -17,03% | -17,03% | - | - | - | -23,28% |
| Beta: | 1,23 | 1,43 | 1,46 | 1,45 | 1,39 | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 9,56% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 8,64% | -4,16% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -15,83% | -1,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 18,09% | 2,25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 14,72% | 4,51% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | -0,48% | 6,16% | 3,02% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | -5,05% | -2,65% | -0,16% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 2,84% | 0,90% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 4,46% | -0,57% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 5,37% | -2,90% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | -0,20% | -4,44% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 3,46% | -1,08% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 14.07.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||