| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BGF Emerging Markets Ex-China - A2 EUR ACC H | ISIN: LU2719174067 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,66% | 10,40% | 15,23% | 20,23% | 15,46% | - | - | - | 15,20% / 9,47% |
| Volatilität: | 20,37% | 15,35% | 14,19% | 16,26% | 15,95% | - | - | - | 15,59% |
| Sharpe Ratio: | 0,07 | 0,64 | 1,00 | 1,12 | 0,83 | 0,63 | |||
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 63,64% | 58,33% | - | - | - | 47,37% |
| Max. Verlust: | -5,40% | -5,82% | -5,82% | -14,29% | -16,60% | - | - | - | -23,28% |
| Beta: | 1,61 | 1,22 | 1,16 | 0,92 | 0,92 | - | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | -4,16% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -1,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 2,25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 4,51% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | 6,16% | 3,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | -2,65% | -0,16% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | 2,84% | 0,90% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | 4,46% | -0,57% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | 5,37% | -2,90% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | -0,20% | -4,44% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | 0,89% | -1,08% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 05.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||