zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund - D EUR ACC H | ISIN: LU2659281880 | KAG: JPMorgan AM (EU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -2,21% | 0,06% | 8,09% | 7,85% | 12,39% | - | - | - | 19,22% / 12,30% |
Volatilität: | 12,85% | 20,58% | 16,35% | 16,70% | 13,83% | - | - | - | 12,78% |
Sharpe Ratio: | - | - | 0,41 | 0,39 | 0,66 | 1,12 | |||
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 60,00% | 66,67% | - | - | - | 61,11% |
Max. Verlust: | -4,13% | -10,31% | -11,15% | -11,15% | -11,15% | - | - | - | -11,15% |
Beta: | 0,68 | 0,65 | 0,62 | 0,63 | 0,59 | - | - | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,36% | 0,19% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb | 1,02% | 1,73% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mär | 3,46% | -0,33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr | -0,71% | 0,38% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai | 2,18% | -1,89% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jun | -1,58% | 4,35% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jul | - | 2,55% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aug | - | 1,21% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep | - | 1,13% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okt | - | -2,59% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov | - | -0,31% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dez | - | 2,30% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 19.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |