| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund - D EUR ACC H | ISIN: LU2659281880 | KAG: JPMorgan AM (EU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -1,74% | -3,11% | -4,04% | 0,23% | 10,02% | - | - | - | 40,92% / 14,21% |
| Volatilität: | 16,19% | 16,77% | 23,24% | 22,71% | 17,85% | - | - | - | 15,01% |
| Sharpe Ratio: | - | - | - | - | 0,46 | 2,31 | |||
| pos. Monate (%): | - | 0,00% | 33,33% | 33,33% | 50,00% | - | - | - | 58,06% |
| Max. Verlust: | -5,80% | -8,18% | -15,36% | -15,36% | -15,36% | - | - | - | -15,36% |
| Beta: | 0,12 | 0,49 | 0,66 | 0,66 | 0,62 | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8,95% | 3,36% | 0,19% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 0,56% | 1,02% | 1,73% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -11,15% | 3,46% | -0,33% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 2,29% | -0,71% | 0,38% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 1,71% | 2,18% | -1,89% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | -3,08% | 4,24% | 4,35% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | 0,93% | 1,19% | 2,55% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 3,37% | 1,21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 3,55% | 1,13% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | -1,63% | -2,59% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | -1,12% | -0,31% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 4,05% | 2,30% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 14.07.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||