| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund - D EUR ACC H | ISIN: LU2659281880 | KAG: JPMorgan AM (EU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 8,27% | 1,65% | 7,06% | 5,63% | 26,88% | - | - | - | 48,52% / 18,42% |
| Volatilität: | 30,04% | 28,93% | 21,87% | 26,86% | 17,00% | - | - | - | 14,84% |
| Sharpe Ratio: | 0,27 | 0,04 | 0,28 | 0,19 | 1,47 | 2,89 | |||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 83,33% | - | - | - | 71,43% |
| Max. Verlust: | -4,17% | -15,36% | -15,36% | -15,36% | -15,36% | - | - | - | -15,36% |
| Beta: | 0,70 | 0,82 | 0,75 | 0,81 | 0,64 | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8,95% | 3,36% | 0,19% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 0,56% | 1,02% | 1,73% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -11,15% | 3,46% | -0,33% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 8,32% | -0,71% | 0,38% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | - | 2,18% | -1,89% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | 4,24% | 4,35% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 1,19% | 2,55% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 3,37% | 1,21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 3,55% | 1,13% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | -1,63% | -2,59% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | -1,12% | -0,31% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 4,05% | 2,30% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||