| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund - D EUR ACC H | ISIN: LU2659281880 | KAG: JPMorgan AM (EU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 4,13% | 12,05% | 13,79% | 8,21% | 28,71% | - | - | - | 52,15% / 21,25% |
| Volatilität: | 19,19% | 13,54% | 12,20% | 16,34% | 14,45% | - | - | - | 12,53% |
| Sharpe Ratio: | 0,21 | 0,85 | 1,04 | 0,49 | 1,84 | 3,74 | |||
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 100,00% | 83,33% | - | - | - | 73,08% |
| Max. Verlust: | -4,75% | -4,75% | -4,75% | -4,75% | -11,15% | - | - | - | -11,15% |
| Beta: | 0,96 | 0,66 | 0,61 | 0,84 | 0,62 | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8,95% | 3,36% | 0,19% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | -0,68% | 1,02% | 1,73% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | - | 3,46% | -0,33% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | - | -0,71% | 0,38% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | - | 2,18% | -1,89% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | 4,24% | 4,35% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 1,19% | 2,55% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 3,37% | 1,21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 3,55% | 1,13% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | -1,63% | -2,59% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | -1,12% | -0,31% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 4,05% | 2,30% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||