| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund - A USD ACC | ISIN: LU2402382688 | KAG: JPMorgan AM (EU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,09% | 5,75% | 12,78% | 18,45% | 14,89% | 18,79% | - | - | 84,04% / 19,23% |
| Volatilität: | 16,96% | 12,06% | 10,91% | 17,46% | 17,32% | 14,41% | - | - | 15,62% |
| Sharpe Ratio: | 0,05 | 0,43 | 1,08 | 0,94 | 0,73 | 4,30 | 5,10 | ||
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 81,82% | 75,00% | 69,44% | - | - | 66,67% |
| Max. Verlust: | -4,30% | -4,51% | -4,51% | -16,72% | -16,72% | -16,72% | - | - | -17,20% |
| Beta: | 1,00 | 0,81 | 0,85 | 0,88 | 0,88 | 0,93 | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,38% | 4,07% | 4,52% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | -2,29% | 4,01% | -0,08% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -8,39% | 2,94% | -0,67% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | -6,19% | -1,48% | 0,69% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 4,42% | 2,81% | 1,73% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | 1,43% | 4,18% | 3,92% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | 5,28% | 0,21% | 1,89% | 10,13% | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | 1,79% | -0,15% | -0,85% | -1,75% | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | 2,04% | 0,71% | -1,38% | -5,06% | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | 3,79% | 1,38% | -4,22% | 4,41% | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | -0,47% | 6,13% | 4,14% | 0,88% | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | -0,09% | -0,63% | 3,35% | -7,76% | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 04.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||