| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund - A USD ACC | ISIN: LU2402382688 | KAG: JPMorgan AM (EU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,15% | 3,12% | 8,49% | 1,55% | 17,79% | 18,53% | - | - | 89,06% / 18,99% |
| Volatilität: | 11,19% | 11,73% | 10,47% | 10,10% | 16,49% | 13,87% | - | - | 15,34% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,22 | 0,71 | 0,13 | 0,95 | 4,24 | 5,51 | ||
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 100,00% | 75,00% | 75,00% | - | - | 72,73% |
| Max. Verlust: | -1,78% | -3,75% | -4,51% | -1,78% | -16,72% | -16,72% | - | - | -17,20% |
| Beta: | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 0,71 | 0,84 | 0,90 | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,09% | 3,38% | 4,07% | 4,52% | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 0,41% | -2,29% | 4,01% | -0,08% | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | - | -8,39% | 2,94% | -0,67% | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | - | -6,19% | -1,48% | 0,69% | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | - | 4,42% | 2,81% | 1,73% | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | 1,43% | 4,18% | 3,92% | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 5,28% | 0,21% | 1,89% | 10,13% | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 1,79% | -0,15% | -0,85% | -1,75% | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 2,04% | 0,71% | -1,38% | -5,06% | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 3,79% | 1,38% | -4,22% | 4,41% | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | -0,47% | 6,13% | 4,14% | 0,88% | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 0,39% | -0,63% | 3,35% | -7,76% | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 13.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||