zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund - A USD ACC | ISIN: LU2402382688 | KAG: JPMorgan AM (EU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 1,47% | 6,62% | 2,73% | 5,07% | 10,66% | 17,71% | - | - | 63,25% / 17,71% |
Volatilität: | 10,29% | 26,67% | 22,30% | 22,20% | 17,69% | 16,21% | - | - | 16,21% |
Sharpe Ratio: | 0,13 | 0,23 | 0,06 | 0,17 | 0,42 | 3,67 | 3,67 | ||
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 60,00% | 58,33% | 66,67% | - | - | 66,67% |
Max. Verlust: | -2,21% | -13,77% | -16,72% | -16,72% | -16,72% | -17,20% | - | - | -17,20% |
Beta: | 0,85 | 0,86 | 0,91 | 0,89 | 0,90 | 0,91 | - | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,38% | 4,07% | 4,52% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb | -2,29% | 4,01% | -0,08% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mär | -8,39% | 2,94% | -0,67% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr | -6,19% | -1,48% | 0,69% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai | 4,42% | 2,81% | 1,73% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jun | 0,78% | 4,18% | 3,92% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jul | - | 0,21% | 1,89% | 10,13% | - | - | - | - | - | - | - |
Aug | - | -0,15% | -0,85% | -1,75% | - | - | - | - | - | - | - |
Sep | - | 0,71% | -1,38% | -5,06% | - | - | - | - | - | - | - |
Okt | - | 1,38% | -4,22% | 4,41% | - | - | - | - | - | - | - |
Nov | - | 6,13% | 4,14% | 0,88% | - | - | - | - | - | - | - |
Dez | - | -0,63% | 3,35% | -7,76% | - | - | - | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 18.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |