| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JSS Multi Asset - Global Opportunities - P CHF DIS H | ISIN: LU2273130133 | KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,62% | -2,82% | 0,88% | -1,03% | 7,67% | - | - | - | 11,95% / 4,66% |
| Volatilität: | 12,14% | 11,10% | 9,46% | 10,60% | 7,96% | - | - | - | 7,62% |
| Sharpe Ratio: | 0,20 | - | - | - | 0,73 | 0,78 | |||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 33,33% | 58,33% | - | - | - | 50,00% |
| Max. Verlust: | -3,41% | -8,36% | -8,60% | -8,60% | -8,60% | - | - | - | -10,56% |
| Beta: |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -0,93% | 2,67% | 0,74% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 0,35% | -1,02% | 1,98% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -4,70% | -3,72% | 2,52% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 4,44% | -2,03% | -2,02% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | - | 1,96% | 0,73% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | -0,33% | -0,14% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 0,56% | 0,07% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 0,07% | -0,66% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 1,43% | 0,32% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 0,61% | -1,27% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | 0,26% | 4,18% | 2,66% | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | -0,02% | -1,58% | 0,77% | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||