zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities - P CHF DIS H | ISIN: LU2273130133 | KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -1,34% | -1,09% | -1,82% | -2,49% | -0,65% | - | - | - | 8,98% / 5,34% |
Volatilität: | 6,90% | 11,29% | 9,35% | 9,55% | 8,71% | - | - | - | 7,48% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,42 | |||
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 40,00% | 58,33% | - | - | - | 65,00% |
Max. Verlust: | -1,65% | -6,89% | -10,56% | -10,56% | -10,56% | - | - | - | -10,56% |
Beta: |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,67% | 0,74% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb | -1,02% | 1,98% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mär | -3,72% | 2,52% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr | -2,03% | -2,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai | 1,96% | 0,73% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jun | -0,41% | -0,14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jul | - | 0,07% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aug | - | -0,66% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep | - | 0,32% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okt | - | -1,27% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov | - | 4,18% | 2,66% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dez | - | -1,58% | 0,77% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 19.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |