| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| DWS Invest Short Duration Income LC | ISIN: LU2220514363 | KAG: DWS Investment S.A. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,11% | 0,23% | 0,07% | 0,16% | 1,50% | 3,30% | 1,20% | - | 6,42% / 1,09% |
| Volatilität: | 0,95% | 1,18% | 1,39% | 1,35% | 1,07% | 1,12% | 1,23% | 1,16% | 1,16% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 71,43% | 83,33% | 83,33% | 68,33% | 39,17% | 67,65% |
| Max. Verlust: | -0,31% | -0,44% | -1,29% | -1,29% | -1,29% | -1,29% | -7,43% | -7,49% | -7,49% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,21% | 0,51% | 0,30% | 1,14% | -0,44% | -0,07% | - | - | - | - | - |
| Feb | 0,38% | 0,40% | -0,32% | -0,32% | -1,18% | -0,15% | - | - | - | - | - |
| Mär | -1,12% | 0,13% | 0,46% | 0,52% | -1,74% | -0,13% | - | - | - | - | - |
| Apr | 0,40% | 0,43% | -0,38% | 0,12% | -0,67% | 0,09% | - | - | - | - | - |
| Mai | 0,37% | 0,19% | 0,42% | 0,17% | 0,01% | 0,04% | - | - | - | - | - |
| Jun | 0,21% | 0,45% | 0,51% | 0,06% | -1,46% | 0,03% | - | - | - | - | - |
| Jul | -0,28% | 0,17% | 0,78% | 0,65% | 0,59% | 0,08% | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 0,40% | 0,77% | 0,04% | 0,33% | 0,07% | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 0,28% | 0,72% | -0,15% | -1,28% | -0,16% | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 0,36% | -0,26% | 0,17% | -0,33% | -0,39% | - | - | - | - | - |
| Nov | - | 0,09% | 0,31% | 1,28% | 1,12% | -0,32% | 0,21% | - | - | - | - |
| Dez | - | 0,07% | 0,16% | 1,23% | -0,03% | -0,15% | 0,14% | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 14.07.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||