| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| DWS Invest Short Duration Income - LC EUR ACC | ISIN: LU2220514363 | KAG: DWS Investment SA | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,16% | -0,10% | 0,27% | -0,01% | 2,31% | 3,52% | 1,17% | - | 6,24% / 1,10% |
| Volatilität: | 2,14% | 1,57% | 1,19% | 1,46% | 0,95% | 1,11% | 1,19% | - | 1,15% |
| Sharpe Ratio: | 0,00 | - | - | - | 0,46 | 2,58 | 6,29 | 6,86 | |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 66,67% | 91,67% | 83,33% | 65,00% | - | 62,69% |
| Max. Verlust: | -0,59% | -1,29% | -1,29% | -1,29% | -1,29% | -1,29% | -7,43% | - | -7,49% |
| Beta: | 1,15 | 1,16 | 1,14 | 1,14 | 1,00 | 1,09 | 0,86 | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,21% | 0,51% | 0,30% | 1,14% | -0,44% | -0,07% | - | - | - | - | - |
| Feb | 0,38% | 0,40% | -0,37% | -0,41% | -1,18% | -0,17% | - | - | - | - | - |
| Mär | -1,12% | 0,13% | 0,45% | 0,54% | -1,75% | -0,17% | - | - | - | - | - |
| Apr | 0,56% | 0,38% | -0,38% | 0,12% | -0,60% | 0,03% | - | - | - | - | - |
| Mai | - | 0,19% | 0,42% | 0,17% | 0,01% | 0,04% | - | - | - | - | - |
| Jun | - | 0,45% | 0,51% | 0,00% | -1,42% | 0,01% | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 0,15% | 0,88% | 0,65% | 0,50% | 0,08% | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 0,26% | 0,64% | 0,09% | 0,23% | 0,07% | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 0,28% | 0,72% | -0,24% | -1,14% | -0,16% | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 0,33% | -0,28% | 0,17% | -0,33% | -0,40% | - | - | - | - | - |
| Nov | - | 0,09% | 0,31% | 1,28% | 1,12% | -0,32% | 0,21% | - | - | - | - |
| Dez | - | 0,13% | 0,16% | 1,14% | -0,21% | -0,10% | 0,13% | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||