| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity - Classic USD ACC | ISIN: LU1956163023 | KAG: BNP PARIBAS AM (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -1,95% | 0,72% | 3,47% | -0,49% | 11,38% | 15,26% | 11,94% | - | 105,52% / 11,94% |
| Volatilität: | 14,86% | 12,52% | 11,66% | 13,43% | 18,10% | 14,67% | 16,58% | - | 20,87% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,02 | 0,21 | - | 0,51 | 3,10 | 4,67 | 5,08 | |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 0,00% | 75,00% | 69,44% | 63,33% | - | 64,94% |
| Max. Verlust: | -3,25% | -3,35% | -4,67% | -3,25% | -18,17% | -19,61% | -23,32% | - | -38,42% |
| Beta: | 1,05 | 1,01 | 1,00 | 1,03 | 0,99 | 0,95 | 0,94 | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,41% | 1,84% | 3,56% | 3,90% | -6,89% | -1,22% | -0,18% | - | - | - | - |
| Feb | -1,87% | -0,66% | 3,22% | -3,15% | -3,13% | -0,63% | -9,17% | - | - | - | - |
| Mär | - | -5,74% | 3,13% | 3,06% | 6,46% | 4,63% | -15,33% | - | - | - | - |
| Apr | - | -0,47% | -6,22% | 1,21% | -8,21% | 3,50% | 16,55% | - | - | - | - |
| Mai | - | 6,96% | 4,87% | -0,99% | -0,81% | 1,79% | 5,30% | - | - | - | - |
| Jun | - | 2,73% | 2,67% | 5,77% | -5,13% | 2,48% | 1,30% | - | - | - | - |
| Jul | - | 2,31% | 1,47% | 1,45% | 6,01% | 2,33% | 5,01% | - | - | - | - |
| Aug | - | 3,34% | 4,76% | -2,18% | -3,61% | 3,92% | 4,11% | - | - | - | - |
| Sep | - | 3,07% | 1,45% | -4,58% | -8,70% | -5,91% | -2,51% | - | - | - | - |
| Okt | - | 0,71% | -1,61% | -1,35% | 10,73% | 6,89% | -4,85% | 2,57% | - | - | - |
| Nov | - | 1,15% | 7,41% | 8,86% | 6,15% | -0,29% | 10,18% | 3,83% | - | - | - |
| Dez | - | 0,72% | -5,03% | 2,53% | -5,96% | 6,11% | 2,15% | 1,97% | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 13.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||