zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Schroder International Selection Fund European Sustainable Equity - A EUR ACC | ISIN: LU1910162970 | KAG: Schroder Investment Management (Europe) SA |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -1,76% | -0,77% | 6,21% | 4,86% | 1,41% | 7,16% | 6,83% | - | 56,58% / 7,11% |
Volatilität: | 10,37% | 23,47% | 18,53% | 18,68% | 16,16% | 14,09% | 15,11% | - | 16,83% |
Sharpe Ratio: | - | - | 0,26 | 0,19 | - | 1,36 | 2,69 | 3,40 | |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 40,00% | 41,67% | 50,00% | 60,00% | - | 63,29% |
Max. Verlust: | -2,92% | -15,26% | -18,27% | -18,27% | -18,27% | -18,27% | -25,87% | - | -34,55% |
Beta: | 1,41 | 1,19 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 1,06 | 1,08 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 6,87% | 1,60% | 5,37% | -8,23% | 0,11% | -0,93% | 6,62% | - | - | - | - |
Feb | 1,33% | 1,94% | 2,09% | -5,63% | 1,09% | -7,52% | 3,73% | - | - | - | - |
Mär | -5,97% | 1,89% | 0,29% | 4,95% | 3,94% | -13,50% | 0,23% | - | - | - | - |
Apr | -3,59% | -1,41% | 1,99% | -1,07% | 1,13% | 11,86% | 2,15% | - | - | - | - |
Mai | 7,71% | 3,36% | -1,42% | -2,60% | 3,20% | 2,82% | -4,56% | - | - | - | - |
Jun | -1,64% | -0,85% | -0,81% | -9,71% | 0,70% | 3,60% | 4,39% | - | - | - | - |
Jul | - | 0,27% | 2,72% | 7,89% | 2,25% | 2,23% | -0,67% | - | - | - | - |
Aug | - | 1,17% | -1,14% | -3,89% | 2,59% | 2,04% | -2,29% | - | - | - | - |
Sep | - | -0,80% | -0,92% | -6,33% | -2,99% | -1,84% | 3,08% | - | - | - | - |
Okt | - | -4,07% | -6,77% | 5,67% | 4,63% | -6,00% | 1,30% | - | - | - | - |
Nov | - | 0,58% | 4,80% | 6,09% | -3,77% | 14,37% | 2,56% | - | - | - | - |
Dez | - | -0,61% | 3,07% | -3,17% | 3,00% | 2,73% | 3,32% | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 20.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |