zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
CT (Lux) Pan European Equities - 1E EUR ACC | ISIN: LU1832003567 | KAG: Threadneedle M. (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -2,74% | -3,55% | 1,51% | 2,19% | 1,20% | 11,50% | 9,41% | - | 58,98% / 7,04% |
Volatilität: | 10,10% | 23,27% | 19,20% | 19,42% | 16,66% | 14,79% | 15,96% | - | 17,66% |
Sharpe Ratio: | - | - | 0,01 | 0,05 | - | 2,37 | 3,65 | 3,37 | |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 40,00% | 58,33% | 55,56% | 58,33% | - | 60,98% |
Max. Verlust: | -3,57% | -15,74% | -18,65% | -18,65% | -18,65% | -18,65% | -27,44% | - | -34,23% |
Beta: | 1,16 | 1,18 | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 1,18 | 1,21 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 7,02% | 1,27% | 8,48% | -6,00% | -1,30% | -0,46% | 6,67% | - | - | - | - |
Feb | 1,44% | 4,20% | 1,84% | -6,95% | 1,21% | -7,32% | 4,29% | - | - | - | - |
Mär | -6,27% | 2,73% | 0,68% | 3,82% | 4,61% | -11,20% | 1,94% | - | - | - | - |
Apr | -2,30% | -1,49% | 1,80% | -2,92% | 1,11% | 8,32% | 4,06% | - | - | - | - |
Mai | 4,60% | 2,83% | -0,15% | -1,85% | 3,30% | 4,38% | -4,30% | - | - | - | - |
Jun | -2,50% | 0,13% | 1,25% | -8,51% | 0,08% | 3,37% | 5,02% | - | - | - | - |
Jul | - | -0,03% | 1,02% | 10,51% | 2,39% | -0,10% | -1,48% | - | - | - | - |
Aug | - | 3,19% | -1,60% | -6,19% | 3,07% | 4,04% | -2,19% | - | - | - | - |
Sep | - | -0,69% | -2,80% | -4,75% | -4,86% | -0,57% | 2,65% | 0,20% | - | - | - |
Okt | - | -2,48% | -3,87% | 6,08% | 6,10% | -5,41% | 3,22% | -9,15% | - | - | - |
Nov | - | 3,49% | 6,63% | 6,76% | -1,26% | 12,54% | 2,63% | -2,88% | - | - | - |
Dez | - | -1,70% | 3,96% | -4,45% | 3,27% | 1,94% | 3,04% | -5,93% | - | - | - |
Berechnungsbasis: 19.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |