zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Bantleon Changing World - PT EUR ACC | ISIN: LU1808872888 | KAG: BANTLEON Invest KVG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -0,63% | 2,15% | 1,97% | 1,78% | 6,33% | 5,84% | 5,16% | - | 33,11% / 4,24% |
Volatilität: | 4,22% | 9,24% | 8,07% | 8,20% | 7,65% | 7,10% | 8,04% | - | 9,92% |
Sharpe Ratio: | - | 0,17 | 0,08 | 0,06 | 0,41 | 2,09 | 3,75 | 3,40 | |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 40,00% | 58,33% | 61,11% | 58,33% | - | 61,45% |
Max. Verlust: | -1,06% | -6,09% | -9,16% | -9,16% | -9,16% | -11,15% | -15,35% | - | -21,78% |
Beta: | 0,81 | 0,76 | 0,85 | 0,85 | 0,98 | 0,98 | 1,03 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,55% | -0,20% | 3,15% | -4,08% | 0,44% | 3,32% | 7,60% | - | - | - | - |
Feb | -0,24% | -0,17% | -1,94% | -1,44% | -2,08% | -3,20% | -0,45% | - | - | - | - |
Mär | -3,36% | 2,71% | 2,86% | 3,11% | 1,60% | -8,68% | 1,53% | - | - | - | - |
Apr | 0,10% | -1,04% | 0,27% | -2,02% | 0,14% | 7,95% | 2,48% | - | - | - | - |
Mai | 2,92% | 2,38% | 0,20% | -1,57% | 0,36% | 2,67% | -3,41% | - | - | - | - |
Jun | -0,49% | 0,77% | 0,26% | -4,61% | 0,73% | 2,08% | 3,52% | - | - | - | - |
Jul | - | 1,58% | 1,24% | 4,59% | 1,12% | 0,83% | 0,50% | - | - | - | - |
Aug | - | 1,00% | -0,37% | -2,25% | 2,67% | 2,51% | 1,03% | - | - | - | - |
Sep | - | 1,27% | -3,04% | -5,13% | -3,05% | -2,18% | 1,74% | -2,60% | - | - | - |
Okt | - | -1,06% | -1,19% | 0,61% | 2,66% | -1,32% | 0,48% | -6,45% | - | - | - |
Nov | - | 3,98% | 4,91% | 2,43% | -0,86% | 5,62% | -0,07% | 1,28% | - | - | - |
Dez | - | -1,66% | 2,99% | -4,54% | 2,45% | 1,97% | 0,62% | -8,24% | - | - | - |
Berechnungsbasis: 19.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |