zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Invesco Asian Equity Fund - A USD DIS ISIN: LU1775951525 KAG: Invesco Management
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: 3,59% 2,69% 13,22% 7,59% 43,67% 14,26% 5,46% 10,38% 956,73% / 7,61%
Volatilität: 31,36% 24,37% 20,39% 23,13% 17,72% 17,16% 18,01% 17,65% 20,53%
Sharpe Ratio: 0,11 0,09 0,60 0,30 2,36 2,40 1,78 9,47 45,58
pos. Monate (%): - 66,67% 66,67% 66,67% 75,00% 61,11% 56,67% 62,50% 58,46%
Max. Verlust: -7,37% -13,02% -13,02% -13,02% -13,02% -16,18% -32,61% -38,01% -62,50%
Beta:
  2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 7,49% 1,75% -6,30% 9,20% 1,04% 5,71% -4,73% 6,70% 5,74% 7,73% -9,05%
Feb 3,08% 0,94% 3,58% -7,13% -2,81% 1,20% -5,87% 1,27% -5,04% 2,52% -3,52%
Mär -12,86% -0,17% 2,31% 0,74% -2,27% -2,74% -16,19% 0,57% -1,70% 3,01% 10,97%
Apr 6,74% -1,26% 2,26% -1,56% -3,55% 1,59% 13,72% 0,67% 1,94% 2,25% 0,00%
Mai - 4,52% 0,74% -2,89% 0,64% -0,47% -1,41% -9,23% -2,65% 4,15% 2,46%
Jun - 4,49% 3,39% 3,73% -2,75% -2,43% 10,03% 6,99% -4,65% 1,86% 1,12%
Jul - 2,95% -1,07% 5,62% -0,29% -5,16% 9,07% -3,39% 0,79% 5,97% 5,15%
Aug - 4,79% 1,26% -6,74% 0,38% 0,60% 3,89% -3,43% -1,91% -0,34% 3,26%
Sep - 6,31% 9,86% -3,08% -10,54% -4,12% -3,21% 1,59% -1,03% -0,80% 2,60%
Okt - 3,51% -5,27% -3,86% -5,30% 4,95% 2,31% 3,61% -10,61% 4,04% -0,42%
Nov - -2,00% -0,86% 4,41% 18,61% -4,46% 10,96% 1,74% 5,03% 0,33% -4,25%
Dez - 2,10% -1,04% 2,90% -0,67% 0,70% 5,96% 6,29% -0,98% 3,18% -2,51%
Berechnungsbasis: 17.04.2026
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance