| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| M&G (Lux) North American Dividend Fund - A EUR ACC | ISIN: LU1670627253 | KAG: M&G Luxembourg | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 3,28% | 7,99% | 3,29% | 4,51% | 11,99% | 12,54% | 8,94% | 11,91% | - / - |
| Volatilität: | 9,95% | 10,09% | 11,89% | 11,98% | 12,64% | 15,47% | 16,65% | 17,24% | 25,92% |
| Sharpe Ratio: | 0,31 | 0,74 | 0,19 | 0,28 | 0,80 | 2,18 | 3,30 | 12,08 | 299,08 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 33,33% | 33,33% | 58,33% | 66,67% | 58,33% | 65,83% | 38,94% |
| Max. Verlust: | -1,55% | -2,91% | -8,79% | -9,48% | -9,48% | -25,51% | -25,51% | -36,14% | -70,35% |
| Beta: | 0,28 | 0,28 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,67 | 0,71 | 0,77 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -0,76% | 5,59% | 3,97% | 3,41% | -4,70% | 0,72% | 3,10% | 9,19% | -0,34% | 1,10% | -8,14% |
| Feb | -2,07% | -5,13% | 3,38% | -1,09% | -4,94% | 4,29% | -8,84% | 3,78% | -1,34% | 5,20% | 1,63% |
| Mär | -3,68% | -9,65% | 1,51% | -1,91% | 6,06% | 8,40% | -14,00% | 2,80% | -3,41% | -1,72% | 2,47% |
| Apr | 6,34% | -7,51% | -2,55% | 0,33% | -0,11% | 2,26% | 19,06% | 3,90% | 5,02% | -1,21% | 1,59% |
| Mai | 2,18% | 7,06% | -0,13% | 4,23% | -1,34% | -0,39% | 1,70% | -5,11% | 6,77% | -1,95% | 2,42% |
| Jun | -1,30% | 1,57% | 5,23% | 3,49% | -6,13% | 3,79% | -0,97% | 2,85% | 1,65% | 1,01% | -1,30% |
| Jul | 2,22% | 4,96% | 1,69% | 0,72% | 10,91% | 0,97% | -1,43% | 2,37% | 0,53% | -1,51% | 2,97% |
| Aug | - | 1,00% | -1,29% | 0,21% | -1,95% | 1,27% | 4,92% | -0,84% | 2,13% | -1,36% | 1,66% |
| Sep | - | 2,22% | 0,90% | -2,09% | -5,94% | -0,18% | -0,81% | 1,24% | 2,08% | 3,38% | 0,41% |
| Okt | - | 2,80% | 0,90% | -2,79% | 4,98% | 6,53% | -2,15% | -1,23% | -5,40% | 3,83% | 3,32% |
| Nov | - | 0,16% | 6,05% | 6,99% | -0,09% | 1,71% | 9,40% | 4,39% | 1,81% | 0,73% | 7,07% |
| Dez | - | 0,05% | -0,02% | 4,40% | -5,94% | 5,78% | -0,95% | 0,77% | -9,98% | 1,39% | 2,54% |
| Berechnungsbasis: 14.07.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||