| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund - A USD ACC | ISIN: LU1646952801 | KAG: Aberdeen Global Services S.A. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,83% | -0,09% | -0,29% | -0,06% | 6,39% | 4,39% | -0,07% | - | 17,75% / 1,97% |
| Volatilität: | 5,96% | 4,82% | 4,14% | 4,58% | 4,51% | 5,79% | 6,58% | - | 6,33% |
| Sharpe Ratio: | 0,11 | - | - | - | 1,01 | 0,98 | 0,17 | 1,98 | |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 83,33% | 66,67% | 58,33% | - | 60,40% |
| Max. Verlust: | -1,41% | -2,87% | -2,87% | -2,87% | -2,87% | -7,18% | -22,85% | - | -22,87% |
| Beta: |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -0,21% | 0,18% | -0,35% | 3,20% | -3,20% | -0,93% | 1,93% | 1,79% | -0,86% | - | - |
| Feb | 1,29% | 1,57% | -1,91% | -3,04% | -3,10% | -2,78% | 0,84% | 0,23% | -1,78% | - | - |
| Mär | -2,28% | 0,04% | 0,93% | 2,43% | -2,95% | -1,42% | -6,84% | 2,44% | -0,11% | - | - |
| Apr | 0,63% | -0,19% | -2,00% | 0,71% | -5,09% | 1,01% | 5,73% | 0,45% | -0,65% | - | - |
| Mai | - | -0,44% | 0,96% | -1,16% | 0,89% | 0,72% | 1,37% | 1,01% | 0,30% | - | - |
| Jun | - | 1,70% | 1,49% | -0,30% | -3,02% | 1,35% | 2,45% | 2,67% | -0,81% | - | - |
| Jul | - | -0,20% | 2,05% | 0,80% | 2,78% | 1,10% | 3,20% | 0,37% | 0,85% | - | - |
| Aug | - | 1,25% | 1,86% | -0,72% | -2,84% | -0,06% | -1,49% | 2,82% | 0,33% | - | - |
| Sep | - | 1,71% | 1,42% | -2,41% | -5,45% | -0,91% | -0,32% | -0,60% | -0,27% | - | - |
| Okt | - | 0,46% | -2,64% | -1,77% | -1,01% | 0,16% | -0,11% | -0,08% | -1,39% | - | - |
| Nov | - | 0,60% | 0,98% | 5,52% | 4,23% | -0,59% | 2,51% | 0,73% | -0,62% | - | - |
| Dez | - | 0,17% | -1,31% | 4,09% | 0,12% | -0,35% | 0,37% | 0,40% | 0,99% | - | - |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||