zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
UniFavorit: Aktien Europa - A EUR DIS | ISIN: LU1572664461 | KAG: Union Investment Luxembourg SA |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -1,59% | -0,23% | 3,92% | 5,78% | 1,67% | 9,96% | 9,45% | - | 58,58% / 5,98% |
Volatilität: | 9,09% | 21,99% | 17,93% | 18,11% | 14,98% | 12,97% | 14,33% | - | 15,67% |
Sharpe Ratio: | - | - | 0,15 | 0,25 | - | 2,26 | 4,09 | 3,42 | |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 40,00% | 58,33% | 52,78% | 58,33% | - | 59,38% |
Max. Verlust: | -2,65% | -14,73% | -17,50% | -17,50% | -17,50% | -17,50% | -22,00% | - | -33,95% |
Beta: | 1,11 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,12 | 1,02 | 1,08 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 7,12% | 1,32% | 5,36% | -5,08% | -1,43% | -2,32% | 4,95% | 2,76% | - | - | - |
Feb | 2,12% | 3,14% | 0,59% | -5,90% | 1,28% | -8,54% | 3,28% | -3,71% | - | - | - |
Mär | -6,45% | 3,82% | 1,14% | 3,43% | 3,45% | -12,09% | 1,87% | -1,58% | - | - | - |
Apr | -1,16% | -1,99% | 2,13% | -1,59% | 1,00% | 11,20% | 3,61% | 4,60% | - | - | - |
Mai | 4,81% | 1,70% | -0,91% | -1,74% | 2,76% | 3,79% | -5,33% | 2,31% | - | - | - |
Jun | -1,47% | -0,30% | 0,66% | -7,19% | 0,35% | 3,01% | 5,29% | -1,55% | - | - | - |
Jul | - | 1,42% | 0,52% | 7,96% | 3,07% | -1,14% | -0,25% | 2,24% | - | - | - |
Aug | - | 2,89% | 0,13% | -4,00% | 1,93% | 4,16% | -2,51% | -1,65% | -1,77% | - | - |
Sep | - | -0,80% | -1,74% | -4,39% | -3,06% | -0,84% | 2,09% | -0,33% | 3,09% | - | - |
Okt | - | -3,96% | -4,51% | 6,03% | 6,10% | -5,36% | 1,42% | -5,75% | 2,98% | - | - |
Nov | - | -1,77% | 4,41% | 4,76% | -4,09% | 14,03% | 0,70% | -1,85% | -3,37% | - | - |
Dez | - | -1,75% | 2,10% | -3,24% | 4,01% | 2,43% | 2,50% | -5,19% | 1,27% | - | - |
Berechnungsbasis: 18.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |