zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund - A USD ACC H ISIN: LU0957039414 KAG: JPMorgan AM (EU)
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: 2,62% 0,07% 2,86% 1,17% 17,10% 8,86% 3,50% 5,82% 95,69% / 5,56%
Volatilität: 13,40% 11,38% 9,26% 10,59% 7,82% 8,03% 7,88% 7,59% 7,49%
Sharpe Ratio: 0,18 - 0,20 0,06 1,95 2,61 2,57 9,87 9,61
pos. Monate (%): - 33,33% 66,67% 33,33% 83,33% 69,44% 63,33% 70,83% 67,33%
Max. Verlust: -3,60% -6,57% -6,57% -6,57% -6,57% -10,61% -19,24% -19,24% -19,24%
Beta:
  2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 0,83% 2,21% 0,81% 3,78% -3,96% 0,34% 1,31% 4,07% 3,17% 0,03% -3,02%
Feb 0,99% -0,89% 1,79% -2,17% -2,67% 0,11% -4,53% 1,37% -1,46% 0,87% 0,43%
Mär -5,71% -3,32% 2,34% 1,32% 0,49% 0,58% -6,62% 1,37% -1,25% 0,50% 1,83%
Apr 4,12% -1,92% -2,23% 0,36% -3,15% 2,04% 6,82% 1,42% 0,98% 1,14% 0,12%
Mai - 2,26% 2,01% -0,53% -1,90% 0,20% 2,03% -1,77% 0,83% 1,18% 1,22%
Jun - 2,83% 2,60% 1,44% -4,68% 0,37% 1,02% 3,27% -0,63% -0,45% -0,37%
Jul - 1,38% 0,89% 1,46% 3,11% 0,56% 2,91% 0,74% 1,30% 1,32% 1,97%
Aug - 1,74% 0,90% -0,92% -2,05% 1,11% 3,03% 0,62% 0,99% 0,18% 0,23%
Sep - 2,13% 1,20% -2,70% -4,31% -1,64% -1,62% 0,04% -0,02% 0,82% -0,23%
Okt - 2,05% -1,69% -2,45% 0,99% 2,73% -1,61% 0,51% -4,64% 2,72% -0,56%
Nov - -0,25% 2,93% 4,91% 2,79% -0,80% 7,63% 1,21% 0,73% 0,31% -0,22%
Dez - 0,67% -1,89% 4,13% -2,67% 1,46% 2,13% 0,91% -3,21% 0,79% 1,13%
Berechnungsbasis: 17.04.2026
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance