zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund - BH EUR ACC H | ISIN: LU0755570602 | KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,93% | -2,24% | 5,14% | 4,62% | 2,90% | -4,25% | 10,23% | -0,50% | -34,93% / -3,20% |
Volatilität: | 18,28% | 18,32% | 14,52% | 14,63% | 13,06% | 14,37% | 15,38% | 14,28% | 13,70% |
Sharpe Ratio: | 0,04 | - | 0,27 | 0,23 | - | - | 4,18 | - | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 60,00% | 66,67% | 50,00% | 61,67% | 53,33% | 50,63% |
Max. Verlust: | -4,34% | -8,81% | -9,21% | -9,21% | -9,21% | -22,71% | -29,45% | -46,14% | -65,22% |
Beta: | 1,34 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,03 | 1,10 | 1,15 | 1,19 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,70% | 0,10% | -0,59% | 8,42% | 2,40% | -7,32% | 5,05% | 1,69% | 0,22% | -1,68% | -3,44% |
Feb | 0,32% | -0,76% | -3,24% | 5,37% | 4,25% | -5,18% | 0,42% | -1,94% | -0,89% | -0,10% | 2,35% |
Mär | 3,60% | 2,51% | -1,41% | 4,20% | -1,57% | -12,05% | -0,10% | -1,07% | -3,58% | 3,44% | -5,42% |
Apr | -4,87% | 2,38% | -1,02% | 4,18% | 7,12% | 1,33% | -1,54% | 2,13% | -1,64% | 9,18% | 3,39% |
Mai | -0,90% | 1,38% | -6,06% | 1,14% | 2,78% | 3,88% | -3,70% | 1,32% | -1,58% | -0,42% | -3,06% |
Jun | 1,99% | -1,88% | 2,11% | -11,88% | 0,46% | 2,15% | 2,22% | -3,87% | -0,07% | 3,35% | 1,37% |
Jul | 0,59% | -4,40% | 5,82% | 3,82% | 1,61% | 5,25% | -0,33% | -2,24% | 1,96% | -5,92% | -9,72% |
Aug | - | 0,64% | -0,49% | 1,33% | -0,41% | 6,31% | -0,31% | -0,77% | 1,11% | -0,50% | -1,00% |
Sep | - | 4,45% | -1,78% | -6,41% | 4,27% | -3,36% | 0,73% | 1,35% | -0,73% | 3,67% | -1,19% |
Okt | - | -2,90% | 0,02% | 1,43% | 2,17% | 1,73% | 1,51% | -3,87% | 1,81% | -0,54% | 0,30% |
Nov | - | 0,04% | -2,21% | 2,76% | -6,59% | 3,48% | -2,69% | -1,68% | -0,63% | 1,17% | -7,20% |
Dez | - | 0,58% | -2,79% | -2,52% | 3,93% | 4,52% | 4,69% | -5,92% | 1,44% | 0,46% | -3,99% |
Berechnungsbasis: 08.07.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |