| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JSS Sustainable Equity - Green Planet - P EUR ACC | ISIN: LU0707700596 | KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,61% | 9,60% | 13,55% | 19,29% | 23,70% | 9,44% | 6,06% | 7,69% | 289,62% / 9,74% |
| Volatilität: | 26,72% | 20,18% | 19,10% | 19,08% | 15,61% | 14,25% | 15,66% | 16,42% | 15,36% |
| Sharpe Ratio: | 0,02 | 0,45 | 0,65 | 0,95 | 1,40 | 1,57 | 2,28 | 6,68 | 16,32 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 58,33% | 52,78% | 50,00% | 57,50% | 59,32% |
| Max. Verlust: | -6,03% | -6,07% | -9,59% | -9,59% | -9,59% | -19,87% | -23,95% | -34,83% | -34,83% |
| Beta: | 2,49 | 1,84 | 1,65 | 1,65 | 1,56 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4,75% | 3,09% | -1,27% | 6,83% | -8,64% | 1,70% | 3,08% | 5,79% | -0,17% | 0,27% | -3,71% |
| Feb | 4,72% | -1,82% | 4,67% | -0,59% | -5,37% | -1,52% | -7,22% | 4,40% | -2,92% | 2,49% | -1,18% |
| Mär | -7,44% | -7,10% | 2,25% | 1,05% | 3,30% | 1,41% | -14,36% | 1,57% | -1,40% | -1,12% | 1,01% |
| Apr | 8,90% | -3,30% | -2,77% | -3,21% | -3,25% | 0,83% | 14,87% | 1,98% | 0,42% | 0,88% | 2,57% |
| Mai | 5,76% | 6,35% | 2,41% | 2,10% | -0,72% | -0,03% | 4,72% | -4,89% | 4,15% | -2,42% | 3,83% |
| Jun | 5,00% | 0,52% | 0,55% | 2,99% | -8,39% | 2,96% | 0,98% | 5,89% | -3,29% | -2,31% | 0,34% |
| Jul | -2,65% | 4,73% | 1,24% | 1,04% | 13,30% | 3,43% | 3,53% | 0,63% | 2,26% | -1,06% | 1,46% |
| Aug | - | -1,68% | -0,71% | -3,18% | -3,87% | 3,51% | 4,03% | -0,37% | 1,92% | -0,45% | -0,09% |
| Sep | - | 0,67% | 0,48% | -4,36% | -6,60% | -3,73% | 0,87% | 1,53% | -1,22% | 3,19% | 1,56% |
| Okt | - | 2,48% | -2,32% | -7,18% | 5,16% | 6,40% | -0,29% | 0,97% | -7,98% | 4,30% | -1,69% |
| Nov | - | -0,77% | 4,23% | 9,74% | 5,10% | 0,80% | 8,75% | 1,96% | 1,13% | 0,73% | 4,34% |
| Dez | - | 0,04% | -3,65% | 4,01% | -6,49% | 3,58% | 2,89% | 1,87% | -8,50% | -0,42% | -0,69% |
| Berechnungsbasis: 14.07.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||