| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Invesco Japanese Equity Advantage Fund - A JPY ACC | ISIN: LU0607514717 | KAG: Invesco Management | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 4,01% | 3,60% | 16,96% | 10,28% | 41,05% | 16,44% | 10,13% | 10,64% | 482,80% / 12,88% |
| Volatilität: | 27,43% | 23,98% | 19,32% | 22,72% | 16,64% | 16,50% | 16,48% | 17,08% | 18,00% |
| Sharpe Ratio: | 0,14 | 0,13 | 0,82 | 0,43 | 2,36 | 3,02 | 3,86 | 10,17 | 25,23 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 66,67% | 91,67% | 66,67% | 60,00% | 60,83% | 61,36% |
| Max. Verlust: | -4,31% | -11,24% | -11,24% | -11,24% | -11,24% | -16,32% | -17,78% | -32,67% | -32,67% |
| Beta: | 0,86 | 0,86 | 0,83 | 0,84 | 0,81 | 0,76 | 0,81 | 0,90 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,19% | 1,91% | 5,73% | 4,55% | -6,73% | 0,14% | -1,54% | 3,10% | 1,30% | 1,17% | -5,70% |
| Feb | 11,40% | -4,18% | 2,86% | 0,13% | 0,56% | 0,00% | -12,65% | 2,30% | -4,99% | 2,13% | -10,28% |
| Mär | -11,24% | -0,60% | 1,39% | 3,08% | 3,66% | 3,10% | -5,78% | 3,38% | -1,43% | -1,57% | 6,39% |
| Apr | 3,70% | -0,03% | -2,14% | 2,73% | -2,71% | -4,75% | 8,27% | -0,10% | 4,78% | 1,16% | 0,06% |
| Mai | - | 4,23% | -1,84% | 1,62% | 1,58% | 2,37% | 8,84% | -7,53% | 0,04% | 3,82% | 5,13% |
| Jun | - | 1,67% | 2,09% | 4,60% | -4,71% | 0,94% | -1,40% | 1,96% | -1,49% | 0,83% | -5,78% |
| Jul | - | 3,07% | 0,07% | 2,47% | 6,09% | -2,95% | -1,70% | -2,72% | 0,81% | 0,30% | 3,37% |
| Aug | - | 4,58% | 6,05% | -1,29% | 0,44% | 3,62% | 10,78% | -0,84% | -0,27% | -1,32% | -1,35% |
| Sep | - | 2,29% | -0,20% | -2,17% | -3,04% | 1,96% | 4,09% | 5,22% | 3,93% | 3,21% | 1,80% |
| Okt | - | 5,40% | -0,70% | -3,13% | 3,31% | 1,96% | -4,09% | 3,15% | -7,65% | 5,17% | 5,35% |
| Nov | - | 0,62% | -0,47% | 2,93% | 1,29% | -4,72% | 12,14% | 3,26% | 1,87% | 1,56% | 2,89% |
| Dez | - | 2,15% | 0,94% | -1,51% | -5,95% | 2,38% | 0,74% | 1,18% | -8,84% | 2,30% | 2,85% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||