zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund - BP USD ACC | ISIN: LU0602537069 | KAG: Nordea Inv. Funds |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,57% | 1,69% | 3,04% | 2,72% | 5,91% | 6,31% | 3,70% | 2,90% | 52,92% / 3,01% |
Volatilität: | 1,36% | 4,78% | 3,56% | 3,60% | 2,70% | 2,93% | 2,82% | 2,94% | 3,43% |
Sharpe Ratio: | 0,29 | 0,23 | 0,49 | 0,40 | 0,99 | 5,56 | 7,61 | 8,10 | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 60,00% | 75,00% | 72,22% | 66,67% | 68,33% | 66,67% |
Max. Verlust: | -0,22% | -2,83% | -2,90% | -2,90% | -2,90% | -3,63% | -6,49% | -10,40% | -10,40% |
Beta: |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,00% | 0,03% | 1,37% | -1,26% | 0,00% | 0,08% | 2,01% | -0,08% | 0,34% | -1,08% | -0,18% |
Feb | 0,22% | 0,17% | -0,37% | -0,67% | 0,08% | -0,31% | 0,74% | -0,33% | 0,34% | 0,09% | 1,60% |
Mär | -0,54% | 0,65% | 0,32% | -0,23% | 0,23% | -4,33% | 0,33% | 0,00% | -0,09% | 1,44% | -0,26% |
Apr | 0,34% | -0,24% | 0,81% | -1,20% | 0,37% | 2,06% | 0,41% | 0,25% | 0,51% | 1,15% | 0,70% |
Mai | 1,16% | 0,51% | -0,09% | 0,38% | 0,22% | 2,10% | -0,16% | 0,25% | 0,42% | 0,26% | 0,26% |
Jun | 0,41% | 0,70% | 0,89% | -3,80% | 0,45% | 0,24% | 0,89% | 0,08% | 0,17% | 0,00% | -0,69% |
Jul | - | 0,85% | 0,82% | 3,00% | 0,15% | 1,97% | 0,40% | 0,42% | 0,25% | 0,88% | 0,09% |
Aug | - | 0,99% | 0,31% | -0,99% | 0,15% | 0,23% | 0,56% | 0,42% | 0,08% | 0,61% | -1,05% |
Sep | - | 0,91% | -0,25% | -1,62% | -0,07% | -0,54% | 0,16% | 0,25% | 0,25% | 0,09% | -1,67% |
Okt | - | -0,30% | -0,06% | 2,41% | -0,07% | 0,23% | 0,40% | -0,58% | 0,08% | 0,09% | 1,70% |
Nov | - | 0,51% | 2,32% | 0,46% | -0,67% | 1,54% | 0,16% | 0,08% | -0,08% | -0,34% | -0,97% |
Dez | - | -0,09% | 1,70% | -0,12% | 0,89% | 0,61% | 0,32% | -0,75% | 0,08% | 0,26% | -0,80% |
Berechnungsbasis: 20.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |