| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - China Consumer Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0594300096 | KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -7,41% | -9,37% | -1,46% | -2,18% | 0,32% | -5,40% | -12,90% | 3,21% | 88,70% / 4,33% |
| Volatilität: | 12,86% | 14,74% | 16,43% | 16,31% | 21,34% | 22,99% | 26,08% | 22,98% | 22,15% |
| Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | - | - | 1,51 | 1,33 |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 0,00% | 58,33% | 36,11% | 35,00% | 50,83% | 52,75% |
| Max. Verlust: | -7,51% | -9,46% | -12,65% | -7,69% | -19,76% | -34,86% | -61,78% | -61,78% | -61,78% |
| Beta: | 0,70 | 1,08 | 1,22 | 0,90 | 1,28 | 1,26 | 1,25 | 1,23 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,73% | 2,75% | -9,51% | 9,00% | -0,45% | 9,34% | -3,35% | 9,79% | 5,08% | 3,01% | -11,37% |
| Feb | -2,47% | 7,75% | 6,22% | -8,37% | -5,29% | -2,16% | 1,04% | 5,89% | -0,98% | 4,55% | -0,27% |
| Mär | - | -2,02% | -1,10% | -2,16% | -9,75% | -7,16% | -6,98% | 3,64% | -4,21% | 1,91% | 4,08% |
| Apr | - | -8,82% | 3,97% | -7,15% | 0,05% | -2,44% | 9,23% | 0,53% | 1,72% | 0,41% | -0,13% |
| Mai | - | 1,47% | 0,23% | -7,60% | -1,68% | -1,22% | 0,38% | -10,96% | 6,87% | 2,01% | 3,60% |
| Jun | - | 0,45% | -3,45% | 0,71% | 11,03% | 0,91% | 4,87% | 5,22% | -5,01% | 0,05% | 0,44% |
| Jul | - | 4,65% | -5,05% | 9,25% | -8,67% | -15,14% | 3,46% | -0,76% | -4,49% | 2,29% | 4,05% |
| Aug | - | 7,71% | -2,85% | -5,51% | 3,29% | -1,88% | 7,23% | -3,05% | -3,81% | 1,99% | 3,81% |
| Sep | - | 6,81% | 23,67% | -4,33% | -8,30% | -2,62% | -0,84% | 0,31% | -1,23% | 1,29% | 3,20% |
| Okt | - | -3,75% | -7,32% | -2,89% | -19,70% | 3,39% | 3,44% | 2,07% | -9,80% | 4,73% | -0,17% |
| Nov | - | -3,31% | -3,05% | -1,34% | 17,71% | -2,75% | 0,48% | 1,03% | 2,48% | -1,03% | 5,27% |
| Dez | - | -3,65% | 1,63% | -4,05% | 3,28% | -6,80% | 2,96% | 4,78% | -5,22% | 3,10% | -5,22% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||