| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JSS Sustainable Equity - USA - P USD ACC | ISIN: LU0526864581 | KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -1,82% | 1,24% | 2,54% | -0,49% | 6,65% | 13,54% | 8,61% | 13,11% | 361,44% / 10,51% |
| Volatilität: | 13,39% | 11,83% | 11,54% | 12,11% | 18,84% | 15,75% | 18,06% | 19,12% | 18,95% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,06 | 0,13 | - | 0,24 | 2,46 | 2,92 | 12,60 | 16,63 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 0,00% | 66,67% | 69,44% | 63,33% | 67,50% | 63,98% |
| Max. Verlust: | -2,78% | -3,15% | -5,90% | -2,78% | -19,98% | -21,71% | -25,09% | -35,83% | -35,83% |
| Beta: | 1,01 | 0,98 | 1,01 | 0,99 | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 1,10 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,09% | 2,20% | 1,41% | 7,10% | -5,16% | -1,58% | 0,84% | 7,67% | 5,55% | 4,36% | -11,22% |
| Feb | -1,57% | -3,38% | 3,32% | -3,45% | -3,89% | 1,59% | -7,55% | 3,63% | -3,57% | 1,68% | 1,47% |
| Mär | - | -6,79% | 2,08% | 3,05% | 4,28% | 1,65% | -14,76% | 0,50% | -0,57% | -1,35% | 5,05% |
| Apr | - | -0,76% | -4,44% | 1,28% | -9,28% | 3,55% | 17,23% | 3,54% | -1,09% | 1,43% | 1,38% |
| Mai | - | 6,27% | 4,20% | 0,02% | 0,39% | 1,39% | 6,77% | -5,98% | 3,67% | -0,88% | 1,17% |
| Jun | - | 4,86% | 3,15% | 4,73% | -6,92% | 2,00% | 2,17% | 7,26% | -0,99% | 0,39% | -3,13% |
| Jul | - | 2,12% | 0,05% | 2,97% | 8,26% | 1,39% | 4,37% | 0,00% | 3,88% | 2,35% | 5,31% |
| Aug | - | 2,08% | 1,69% | -0,96% | -4,28% | 1,95% | 8,56% | -0,37% | 3,47% | -2,12% | 0,56% |
| Sep | - | 2,03% | 1,10% | -4,91% | -8,60% | -5,15% | -4,36% | 1,09% | 0,40% | 1,47% | 1,10% |
| Okt | - | 0,92% | -1,19% | -1,50% | 7,25% | 5,23% | -3,28% | 2,64% | -8,82% | 0,69% | -3,54% |
| Nov | - | -0,60% | 6,29% | 8,25% | 5,39% | -1,99% | 9,97% | 3,24% | 1,41% | 1,20% | 7,54% |
| Dez | - | 0,97% | -3,42% | 3,32% | -5,94% | 5,84% | 3,34% | 2,85% | -8,64% | 1,18% | 2,24% |
| Berechnungsbasis: 13.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||