| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JSS Equity - Europe - P EUR ACC | ISIN: LU0484532444 | KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 4,38% | 1,39% | 7,39% | 5,22% | 21,06% | 5,38% | 4,00% | 4,74% | 131,73% / 5,36% |
| Volatilität: | 23,70% | 18,60% | 14,64% | 17,74% | 12,74% | 13,00% | 14,33% | 15,76% | 16,52% |
| Sharpe Ratio: | 0,18 | 0,05 | 0,43 | 0,26 | 1,51 | 0,69 | 1,62 | 3,66 | 4,09 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 58,33% | 50,00% | 51,67% | 57,50% | 57,44% |
| Max. Verlust: | -4,49% | -10,37% | -10,37% | -10,37% | -10,37% | -19,90% | -21,81% | -35,89% | -35,89% |
| Beta: | 1,21 | 1,19 | 1,16 | 1,19 | 1,15 | 1,13 | 1,10 | 1,15 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,38% | 4,91% | 1,15% | 6,65% | -3,62% | -0,39% | -3,27% | 7,11% | 2,04% | -0,42% | -7,36% |
| Feb | 4,39% | 0,45% | 0,94% | 0,95% | -4,77% | 2,11% | -8,04% | 3,28% | -1,54% | 1,45% | -2,66% |
| Mär | -9,10% | -4,99% | 1,78% | 0,87% | 4,00% | 3,43% | -16,15% | 0,98% | -0,16% | 2,04% | 0,51% |
| Apr | 6,52% | -1,62% | 0,29% | 2,26% | -0,76% | 1,75% | 11,40% | 2,06% | 3,51% | 1,71% | 1,99% |
| Mai | - | 3,90% | 3,00% | -2,58% | -3,09% | 1,24% | 3,06% | -5,54% | 1,12% | -0,74% | 3,24% |
| Jun | - | -1,38% | -1,98% | 1,32% | -7,17% | 0,67% | 3,02% | 4,05% | -2,60% | -2,96% | -7,24% |
| Jul | - | 0,39% | 0,22% | 1,73% | 8,73% | -0,78% | -0,61% | 0,56% | 3,20% | 1,07% | 3,11% |
| Aug | - | 0,99% | 0,54% | -2,62% | -6,08% | 1,84% | 2,89% | -2,79% | -1,86% | -1,44% | 2,83% |
| Sep | - | 0,68% | -1,22% | -2,86% | -4,81% | -2,46% | -3,58% | 3,59% | -0,37% | 2,42% | -1,12% |
| Okt | - | 0,43% | -5,12% | -4,03% | 5,62% | 3,73% | -5,75% | 2,05% | -6,62% | 2,05% | -0,70% |
| Nov | - | 0,84% | 0,39% | 6,72% | 7,84% | -3,53% | 14,89% | 2,13% | -2,05% | -3,52% | 1,27% |
| Dez | - | 2,57% | -1,19% | 3,19% | -4,23% | 4,10% | 1,89% | 2,79% | -7,69% | 1,94% | 6,26% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||