zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
JSS Equity - Europe - P EUR ACC | ISIN: LU0484532444 | KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -1,42% | -0,34% | 2,32% | 2,25% | -5,01% | 5,36% | 6,14% | 2,13% | 105,48% / 4,82% |
Volatilität: | 10,14% | 22,23% | 17,26% | 17,34% | 15,31% | 13,84% | 14,70% | 16,74% | 16,69% |
Sharpe Ratio: | - | - | 0,06 | 0,05 | - | 1,00 | 2,47 | 0,89 | 2,71 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 40,00% | 41,67% | 55,56% | 58,33% | 58,33% | 60,00% |
Max. Verlust: | -3,45% | -13,33% | -16,35% | -16,35% | -18,88% | -19,90% | -21,81% | -35,89% | -35,89% |
Beta: | 1,23 | 1,11 | 1,09 | 1,09 | 1,11 | 1,10 | 1,11 | 1,17 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 4,91% | 1,15% | 6,65% | -3,62% | -0,39% | -3,27% | 7,11% | 2,04% | -0,42% | -7,36% | 7,88% |
Feb | 0,45% | 0,94% | 0,95% | -4,77% | 2,11% | -8,04% | 3,28% | -1,54% | 1,45% | -2,66% | 8,13% |
Mär | -4,99% | 1,78% | 0,87% | 4,00% | 3,43% | -16,15% | 0,98% | -0,16% | 2,04% | 0,51% | 1,47% |
Apr | -1,62% | 0,29% | 2,26% | -0,76% | 1,75% | 11,40% | 2,06% | 3,51% | 1,71% | 1,99% | -0,26% |
Mai | 3,90% | 3,00% | -2,58% | -3,09% | 1,24% | 3,06% | -5,54% | 1,12% | -0,74% | 3,24% | 2,67% |
Jun | -1,38% | -1,98% | 1,32% | -7,17% | 0,67% | 3,02% | 4,05% | -2,60% | -2,96% | -7,24% | -4,51% |
Jul | 0,21% | 0,22% | 1,73% | 8,73% | -0,78% | -0,61% | 0,56% | 3,20% | 1,07% | 3,11% | 2,04% |
Aug | - | 0,54% | -2,62% | -6,08% | 1,84% | 2,89% | -2,79% | -1,86% | -1,44% | 2,83% | -7,22% |
Sep | - | -1,22% | -2,86% | -4,81% | -2,46% | -3,58% | 3,59% | -0,37% | 2,42% | -1,12% | -1,78% |
Okt | - | -5,12% | -4,03% | 5,62% | 3,73% | -5,75% | 2,05% | -6,62% | 2,05% | -0,70% | 8,70% |
Nov | - | 0,39% | 6,72% | 7,84% | -3,53% | 14,89% | 2,13% | -2,05% | -3,52% | 1,27% | 3,67% |
Dez | - | -1,19% | 3,19% | -4,23% | 4,10% | 1,89% | 2,79% | -7,69% | 1,94% | 6,26% | -4,17% |
Berechnungsbasis: 17.07.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |