| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JSS Sustainable Equity - Global Thematic - P EUR ACC | ISIN: LU0480508919 | KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,67% | 10,25% | 7,80% | 9,94% | 13,38% | 7,96% | 1,59% | 8,14% | 237,23% / 7,66% |
| Volatilität: | 12,86% | 11,65% | 13,62% | 13,35% | 11,85% | 13,73% | 15,65% | 16,04% | 15,63% |
| Sharpe Ratio: | 0,12 | 0,83 | 0,49 | 0,66 | 0,97 | 1,25 | 0,62 | 7,40 | 10,83 |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 63,89% | 58,33% | 64,17% | 60,50% |
| Max. Verlust: | -1,93% | -3,32% | -9,79% | -9,85% | -10,49% | -22,78% | -26,57% | -31,73% | -31,73% |
| Beta: | 1,23 | 1,03 | 1,18 | 1,17 | 1,14 | 1,13 | 1,16 | 1,18 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -0,31% | 2,21% | 2,75% | 7,47% | -4,43% | -0,88% | 0,79% | 8,08% | 0,85% | 0,12% | -5,87% |
| Feb | -0,23% | -2,21% | 3,09% | -1,63% | -3,82% | 1,25% | -6,89% | 4,29% | -1,66% | 2,45% | -1,24% |
| Mär | -4,90% | -9,82% | 0,78% | 2,34% | 4,24% | 1,95% | -12,42% | 3,22% | -0,52% | -0,58% | -1,08% |
| Apr | 7,78% | -3,22% | -2,99% | 0,05% | -5,99% | 1,73% | 18,04% | 3,94% | 3,14% | -0,02% | 0,35% |
| Mai | 5,08% | 5,99% | 1,86% | 1,37% | -3,92% | -0,05% | 3,80% | -3,97% | 6,66% | -0,37% | 3,30% |
| Jun | 2,47% | 0,26% | 3,72% | 1,60% | -7,20% | 6,03% | 2,92% | 3,49% | -0,38% | -1,96% | -2,26% |
| Jul | -0,67% | 4,55% | -2,52% | 1,35% | 8,45% | -0,47% | 0,27% | 0,64% | 0,77% | -1,39% | 1,18% |
| Aug | - | -1,54% | 1,78% | -2,42% | -3,36% | 3,63% | 7,07% | 1,24% | 2,76% | -0,43% | -0,38% |
| Sep | - | 0,66% | -0,37% | -3,55% | -8,99% | -4,47% | -2,05% | 1,86% | 0,43% | 2,97% | -0,97% |
| Okt | - | 3,00% | 0,54% | -2,24% | 2,29% | 2,78% | -2,95% | 1,50% | -5,90% | 2,92% | 1,22% |
| Nov | - | -0,98% | 6,40% | 5,55% | 3,27% | -3,21% | 8,49% | 2,03% | 1,74% | 0,60% | 2,78% |
| Dez | - | -0,92% | -0,06% | 1,68% | -6,27% | 3,97% | 2,10% | 1,15% | -8,99% | 1,05% | 2,78% |
| Berechnungsbasis: 14.07.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||