| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund - D USD ACC | ISIN: LU0441854741 | KAG: JPMorgan AM (EU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 8,68% | 11,04% | 19,13% | 16,82% | 60,62% | 19,08% | 5,15% | 10,25% | 159,80% / 7,87% |
| Volatilität: | 32,43% | 30,04% | 23,70% | 27,96% | 19,18% | 17,63% | 17,98% | 18,05% | 17,54% |
| Sharpe Ratio: | 0,26 | 0,35 | 0,76 | 0,58 | 3,06 | 3,46 | 1,67 | 9,09 | 7,51 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 83,33% | 61,11% | 55,00% | 60,83% | 58,17% |
| Max. Verlust: | -7,92% | -13,16% | -13,16% | -13,16% | -13,16% | -15,59% | -39,73% | -43,01% | -43,01% |
| Beta: |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8,95% | 0,91% | -3,76% | 9,20% | -1,30% | 3,89% | -5,34% | 6,74% | 7,61% | 7,90% | -9,08% |
| Feb | 6,76% | 1,41% | 3,94% | -7,36% | -1,99% | -0,23% | -4,53% | 1,60% | -4,37% | 1,28% | -2,32% |
| Mär | -13,06% | -0,08% | 2,60% | -0,03% | -1,52% | -3,38% | -13,77% | 1,15% | -2,82% | 3,54% | 9,91% |
| Apr | 10,53% | -0,42% | -0,19% | -2,09% | -5,60% | 0,54% | 11,10% | 0,66% | 2,13% | 2,47% | 0,25% |
| Mai | - | 6,36% | 2,11% | -1,85% | -0,47% | 0,55% | -0,69% | -7,54% | 0,24% | 2,77% | -1,18% |
| Jun | - | 6,24% | 4,45% | 3,04% | -6,15% | -1,99% | 4,92% | 6,41% | -4,41% | 3,66% | 2,00% |
| Jul | - | 0,58% | -2,16% | 4,30% | -1,03% | -6,01% | 9,49% | -1,48% | 1,18% | 6,15% | 5,46% |
| Aug | - | 4,38% | -0,28% | -5,35% | 0,33% | 1,10% | 4,27% | -2,87% | -2,20% | 0,60% | 0,72% |
| Sep | - | 6,63% | 5,58% | -2,68% | -10,91% | -4,53% | -2,65% | 2,19% | -1,91% | -0,74% | 2,47% |
| Okt | - | 4,23% | -4,65% | -4,49% | -4,02% | 3,42% | 3,46% | 4,51% | -11,43% | 4,06% | -1,73% |
| Nov | - | -3,09% | -1,61% | 7,26% | 13,86% | -4,76% | 9,05% | -0,13% | 2,41% | -0,87% | -3,21% |
| Dez | - | 2,93% | 0,17% | 4,29% | -1,48% | -0,66% | 7,43% | 6,90% | -2,85% | 3,92% | -1,54% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||