| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| PARIUM - Dynamic Fund - P | ISIN: LU0425671830 | KAG: Axxion | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,35% | 3,90% | 3,54% | 4,69% | 10,88% | 8,07% | 3,49% | 3,62% | 81,10% / 3,57% |
| Volatilität: | 8,13% | 9,60% | 10,15% | 10,04% | 9,61% | 11,77% | 12,92% | 13,92% | 11,40% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 57,14% | 75,00% | 72,22% | 65,00% | 64,17% | 60,40% |
| Max. Verlust: | -0,42% | -1,24% | -3,64% | -3,64% | -3,64% | -8,87% | -15,25% | -18,65% | -21,35% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,06% | 2,19% | 1,28% | 3,05% | -1,46% | 1,07% | 0,00% | 4,46% | 0,77% | 0,68% | -3,45% |
| Feb | 1,42% | 0,27% | 0,52% | 0,14% | -4,06% | 0,47% | -2,73% | 1,43% | -1,58% | 1,54% | 0,15% |
| Mär | -3,64% | -2,78% | 1,91% | -0,41% | 0,27% | 2,12% | -11,70% | 0,37% | -1,59% | 0,29% | 2,27% |
| Apr | 3,97% | -2,46% | -0,10% | 0,54% | -1,68% | 1,76% | 6,96% | 2,29% | 1,83% | 0,85% | 1,42% |
| Mai | 2,23% | 2,75% | 0,85% | 0,34% | -0,81% | 0,59% | 0,93% | -2,07% | -0,22% | -0,03% | 0,03% |
| Jun | -0,10% | 0,43% | 1,33% | 0,73% | -4,45% | 1,77% | 0,66% | 1,80% | -0,89% | 0,25% | -1,41% |
| Jul | -0,19% | 1,71% | 0,15% | 1,23% | 2,51% | -0,05% | 0,81% | 1,19% | 2,10% | 0,74% | 3,82% |
| Aug | - | 0,69% | 0,17% | -0,44% | -0,75% | 1,78% | 0,92% | -1,85% | 0,29% | -0,60% | 0,63% |
| Sep | - | 0,94% | 0,55% | -0,33% | -4,75% | -1,26% | -0,75% | 1,20% | -0,34% | 0,59% | -0,34% |
| Okt | - | 1,97% | -0,05% | -1,32% | 1,87% | 1,47% | -1,89% | 0,46% | -4,23% | -0,29% | 0,90% |
| Nov | - | 0,17% | 2,34% | 3,13% | 2,74% | -0,75% | 5,80% | 1,75% | -0,42% | -0,14% | -0,70% |
| Dez | - | 0,57% | 0,22% | 1,41% | -1,99% | 1,64% | 0,46% | 0,80% | -3,95% | 0,10% | 1,68% |
| Berechnungsbasis: 08.07.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||