| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| PARIUM - Dynamic Fund - P EUR ACC | ISIN: LU0425671830 | KAG: Axxion | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,48% | 0,05% | 3,25% | 1,60% | 15,06% | 7,50% | 3,63% | 3,41% | 75,78% / 3,44% |
| Volatilität: | 7,04% | 4,91% | 4,91% | 5,02% | 4,51% | 5,31% | 5,82% | 6,38% | 5,17% |
| Sharpe Ratio: | 0,05 | - | 0,45 | 0,20 | 2,92 | 3,06 | 3,61 | 6,06 | 1,04 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 66,67% | 91,67% | 77,78% | 66,67% | 68,33% | 61,88% |
| Max. Verlust: | -2,31% | -3,64% | -3,64% | -3,64% | -3,64% | -8,87% | -15,25% | -18,65% | -21,35% |
| Beta: | 0,67 | 0,66 | 0,75 | 0,67 | 0,70 | 0,78 | 0,81 | 0,86 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,06% | 2,19% | 1,28% | 3,05% | -1,46% | 1,07% | 0,00% | 4,46% | 0,77% | 0,68% | -3,45% |
| Feb | 1,42% | 0,27% | 0,52% | 0,11% | -4,06% | 0,47% | -2,73% | 1,43% | -1,58% | 1,48% | 0,15% |
| Mär | -3,64% | -2,78% | 1,91% | -0,28% | 0,27% | 2,12% | -11,70% | 0,37% | -1,59% | 0,46% | 2,27% |
| Apr | 2,10% | -2,46% | -0,10% | 0,54% | -1,68% | 1,76% | 6,37% | 2,29% | 1,83% | 0,85% | 1,42% |
| Mai | - | 2,75% | 0,85% | 0,34% | -0,81% | 0,59% | 0,93% | -2,07% | -0,22% | -0,03% | 0,03% |
| Jun | - | 0,43% | 1,33% | 0,73% | -4,32% | 1,77% | 0,66% | 1,80% | -0,89% | 0,25% | -2,06% |
| Jul | - | 1,71% | 0,15% | 1,23% | 2,51% | -0,05% | 0,46% | 1,19% | 2,10% | 0,74% | 3,82% |
| Aug | - | 0,69% | 0,17% | -0,44% | -0,75% | 1,78% | 0,92% | -1,85% | 0,06% | -0,60% | 0,63% |
| Sep | - | 0,94% | 0,55% | -0,33% | -4,75% | -1,26% | -0,75% | 1,20% | -0,34% | 0,59% | -0,34% |
| Okt | - | 1,54% | -0,05% | -1,32% | 0,87% | 1,47% | -1,89% | 0,46% | -4,23% | -0,29% | 0,90% |
| Nov | - | 0,17% | 2,34% | 3,13% | 3,76% | -0,75% | 5,80% | 1,75% | -0,42% | -0,14% | -0,70% |
| Dez | - | 0,57% | 0,22% | 1,41% | -1,99% | 1,87% | 0,46% | 0,72% | -3,95% | 0,10% | 1,68% |
| Berechnungsbasis: 15.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||