zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
PARIUM - Relaxed Fund - P EUR DIS | ISIN: LU0425671327 | KAG: Axxion |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,06% | 1,27% | -0,48% | 0,10% | 4,62% | 5,52% | 4,29% | 3,19% | 43,16% / 2,29% |
Volatilität: | 2,52% | 11,92% | 9,11% | 9,40% | 7,02% | 5,72% | 5,70% | 5,94% | 3,66% |
Sharpe Ratio: | - | 0,06 | - | - | 0,20 | 2,42 | 4,37 | 4,71 | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 60,00% | 66,67% | 63,89% | 61,67% | 64,17% | 58,33% |
Max. Verlust: | -0,57% | -6,02% | -8,11% | -8,11% | -8,11% | -8,11% | -13,04% | -19,89% | -19,89% |
Beta: | 0,85 | 0,83 | 0,80 | 0,80 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,91% | 0,68% | 3,56% | -2,94% | 0,47% | 0,96% | 3,52% | 0,40% | 0,26% | -0,89% | 2,22% |
Feb | 0,05% | 0,55% | -0,42% | -3,34% | 0,14% | -2,87% | 2,28% | -1,30% | 1,30% | 0,47% | 1,46% |
Mär | -2,80% | 1,28% | -0,28% | 0,51% | 2,14% | -13,76% | 0,99% | -1,59% | 0,04% | 1,99% | 1,17% |
Apr | -1,41% | -1,38% | 0,23% | -1,14% | 1,41% | 7,81% | 2,03% | 1,69% | 0,88% | 1,20% | -0,93% |
Mai | 2,30% | 0,67% | 0,26% | -1,48% | -0,12% | 2,11% | -1,19% | 0,53% | -0,05% | -0,45% | -0,57% |
Jun | 0,14% | 0,96% | 0,79% | -4,61% | 2,18% | 1,38% | 1,26% | -0,44% | 0,16% | -0,30% | -0,89% |
Jul | - | 1,33% | 0,80% | 5,95% | 1,40% | 0,82% | 1,03% | 1,42% | 0,16% | 2,40% | 0,57% |
Aug | - | 0,26% | -0,31% | -1,81% | 1,35% | 1,87% | -0,89% | 0,38% | -0,20% | 0,86% | -0,97% |
Sep | - | 0,99% | -0,83% | -4,33% | -1,12% | -1,46% | 0,48% | -0,09% | 0,73% | -0,25% | -1,56% |
Okt | - | -0,14% | -1,15% | 1,07% | 1,57% | -1,63% | 0,46% | -3,18% | 0,34% | 0,67% | 2,07% |
Nov | - | 2,50% | 3,34% | 4,06% | 0,00% | 5,44% | 1,42% | 0,18% | -0,41% | -2,59% | 0,52% |
Dez | - | -2,39% | 1,11% | -4,53% | 0,78% | -0,44% | -0,88% | -4,65% | -1,90% | 1,30% | -1,11% |
Berechnungsbasis: 18.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |