| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0316494805 | KAG: Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,35% | -1,45% | 2,09% | 1,36% | 20,76% | 9,38% | 4,15% | 3,65% | 123,57% / 4,45% |
| Volatilität: | 15,21% | 13,28% | 11,59% | 12,64% | 11,96% | 11,84% | 12,19% | 12,31% | 12,48% |
| Sharpe Ratio: | 0,14 | - | 0,09 | 0,06 | 1,58 | 1,93 | 1,97 | 3,40 | 0,88 |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 66,67% | 66,67% | 61,67% | 59,17% | 60,71% |
| Max. Verlust: | -4,57% | -8,00% | -8,34% | -8,00% | -8,34% | -18,92% | -19,80% | -24,12% | -24,59% |
| Beta: | 1,48 | 1,43 | 1,39 | 1,43 | 1,65 | 1,46 | 1,38 | 1,41 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,32% | 2,47% | 2,14% | 5,42% | -4,77% | -0,68% | -1,62% | 5,79% | -0,08% | -1,20% | -4,85% |
| Feb | -0,77% | -0,91% | 2,91% | -0,34% | -1,64% | 2,10% | -5,16% | 2,24% | -1,33% | 3,05% | -1,77% |
| Mär | -3,32% | -7,70% | 1,66% | 2,46% | 2,55% | 3,57% | -11,95% | -0,32% | -1,11% | -0,61% | -0,28% |
| Apr | 5,89% | -3,40% | -3,11% | -1,74% | -4,32% | -0,70% | 7,01% | 1,20% | 3,81% | -1,47% | 1,60% |
| Mai | - | 4,65% | 2,05% | 3,28% | -1,77% | -2,05% | 2,16% | -4,83% | 0,42% | -2,35% | 2,03% |
| Jun | - | 0,97% | 2,80% | 1,30% | -4,75% | 4,74% | -0,79% | 2,58% | -1,47% | -1,44% | -0,55% |
| Jul | - | 4,64% | -0,14% | 2,00% | 7,76% | 0,31% | -3,11% | 1,36% | 3,24% | -2,11% | 1,56% |
| Aug | - | 1,08% | 0,64% | -0,63% | -2,62% | 2,21% | 1,65% | -2,94% | -1,29% | -2,47% | 1,81% |
| Sep | - | 2,48% | 0,56% | -2,85% | -5,62% | -1,49% | -0,36% | 3,77% | 0,90% | 2,10% | -0,18% |
| Okt | - | 3,45% | -0,56% | -2,93% | 2,07% | 1,96% | -1,00% | 0,08% | -2,01% | 0,82% | 3,21% |
| Nov | - | -1,89% | 5,24% | 4,65% | 0,59% | -0,96% | 6,88% | 1,98% | 0,49% | -2,11% | 6,13% |
| Dez | - | -0,45% | -0,66% | 2,75% | -5,22% | 1,13% | 1,46% | 0,85% | -6,87% | -0,25% | 4,16% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||