zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0303816705 | KAG: FIL IM (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -2,61% | -1,66% | 4,13% | 4,57% | 11,29% | 11,71% | 1,81% | 0,16% | 71,50% / 3,04% |
Volatilität: | 8,70% | 21,17% | 16,94% | 17,41% | 14,33% | 13,07% | 20,87% | 21,44% | 22,12% |
Sharpe Ratio: | - | - | 0,17 | 0,19 | 0,56 | 2,74 | 0,52 | - | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 40,00% | 75,00% | 63,89% | 60,00% | 59,17% | 58,90% |
Max. Verlust: | -3,71% | -13,45% | -14,71% | -14,71% | -14,71% | -14,71% | -57,51% | -57,51% | -57,51% |
Beta: | 0,73 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,79 | 0,69 | 0,94 | 1,13 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,90% | -0,15% | 5,54% | -4,89% | 1,24% | -1,32% | 10,78% | 4,03% | -0,42% | -5,02% | 9,39% |
Feb | 1,82% | 1,75% | -1,69% | -35,32% | 5,52% | -12,29% | -0,68% | 3,21% | 2,13% | -1,00% | 1,98% |
Mär | -1,21% | 2,77% | -3,26% | 1,12% | 5,20% | -27,67% | 1,61% | -4,62% | -1,03% | 5,44% | 3,66% |
Apr | -2,54% | 2,36% | 0,72% | -1,31% | -0,96% | 17,30% | 3,40% | -2,98% | 2,03% | 3,05% | -1,14% |
Mai | 2,95% | -0,75% | -3,16% | -6,34% | 6,70% | 6,15% | -2,44% | -1,89% | -0,51% | -1,71% | -1,55% |
Jun | -1,83% | 5,55% | 3,65% | -11,33% | 3,14% | 4,08% | 3,72% | -4,15% | -4,14% | 1,14% | -1,93% |
Jul | - | 1,83% | 5,95% | 4,82% | 1,01% | 0,90% | -0,05% | 2,87% | 1,89% | 6,62% | -2,09% |
Aug | - | 2,07% | -1,93% | 0,64% | 3,91% | 1,14% | -5,44% | -7,42% | 3,25% | -4,86% | -6,34% |
Sep | - | 0,25% | -1,66% | -3,33% | -1,15% | -2,55% | 2,96% | 3,64% | -2,41% | 2,61% | 1,70% |
Okt | - | 0,19% | -5,14% | 3,28% | 6,36% | -2,04% | -0,27% | -4,19% | 2,76% | 0,76% | 7,74% |
Nov | - | 0,82% | 4,39% | 5,40% | -5,82% | 13,76% | 0,49% | 0,49% | 0,77% | -0,38% | -0,78% |
Dez | - | 2,18% | 3,95% | -3,23% | -3,80% | 4,92% | 6,71% | -3,82% | 3,50% | 6,77% | -10,46% |
Berechnungsbasis: 19.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |