| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - European Growth Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0296857971 | KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,67% | -0,20% | 3,07% | 1,36% | 10,92% | 10,80% | 6,69% | 6,31% | 101,20% / 3,75% |
| Volatilität: | 19,21% | 14,88% | 12,00% | 13,94% | 10,47% | 11,29% | 12,93% | 15,19% | 18,16% |
| Sharpe Ratio: | 0,08 | - | 0,17 | 0,06 | 0,86 | 2,48 | 3,08 | 5,47 | - |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 50,00% | 58,33% | 56,67% | 61,67% | 59,13% |
| Max. Verlust: | -5,87% | -9,55% | -9,55% | -9,55% | -9,55% | -14,08% | -23,04% | -37,81% | -57,85% |
| Beta: | 1,02 | 0,91 | 0,89 | 0,90 | 0,89 | 0,96 | 0,97 | 1,10 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,35% | 5,78% | 1,67% | 6,90% | -1,71% | -1,45% | -0,97% | 6,87% | 0,54% | -1,00% | -5,65% |
| Feb | 4,07% | 1,73% | 1,09% | 1,81% | -5,22% | 0,84% | -8,82% | 3,84% | -3,42% | 1,91% | -1,41% |
| Mär | -8,30% | -3,36% | 2,84% | -0,28% | -0,48% | 5,44% | -16,82% | 1,53% | -0,41% | 1,61% | -0,38% |
| Apr | 5,15% | -0,05% | 0,61% | 3,81% | -0,55% | 0,35% | 10,64% | 2,91% | 5,57% | 1,66% | 4,11% |
| Mai | - | 3,66% | 3,12% | -2,47% | -0,55% | 1,61% | 4,68% | -6,10% | 3,20% | 1,87% | 3,13% |
| Jun | - | -1,69% | -0,12% | 2,24% | -5,98% | 0,41% | 1,24% | 4,80% | -0,45% | -4,11% | -3,14% |
| Jul | - | 0,36% | 3,92% | 1,40% | 5,21% | -0,34% | -2,52% | -2,26% | 1,43% | -1,67% | 2,12% |
| Aug | - | 1,32% | 2,67% | 0,13% | -5,04% | 3,39% | 2,00% | -3,50% | -0,30% | -2,65% | 1,27% |
| Sep | - | 0,37% | 1,19% | -1,12% | -5,09% | -2,55% | -1,31% | 3,55% | 0,07% | 4,26% | 0,27% |
| Okt | - | 0,41% | -1,80% | -5,48% | 5,44% | 4,03% | -5,97% | 2,49% | -6,40% | 2,28% | -0,90% |
| Nov | - | 0,00% | 2,48% | 6,18% | 5,28% | -3,40% | 13,40% | 3,08% | -1,67% | -1,91% | 4,38% |
| Dez | - | 2,53% | -1,10% | 1,70% | -4,53% | 3,33% | 1,23% | 2,63% | -6,13% | 1,34% | 5,52% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||