zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Fidelity Funds - European Growth Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0296857971 | KAG: FIL IM (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -2,80% | 0,53% | 6,71% | 6,11% | 13,29% | 12,82% | 8,85% | 4,72% | 90,90% / 3,63% |
Volatilität: | 7,81% | 20,34% | 15,97% | 16,38% | 13,42% | 12,40% | 13,94% | 16,41% | 18,42% |
Sharpe Ratio: | - | - | 0,34 | 0,30 | 0,75 | 3,23 | 3,90 | 3,10 | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 40,00% | 66,67% | 61,11% | 60,00% | 59,17% | 58,18% |
Max. Verlust: | -3,49% | -11,55% | -14,08% | -14,08% | -14,08% | -14,08% | -23,04% | -37,81% | -57,85% |
Beta: | 0,93 | 1,06 | 1,03 | 1,04 | 0,99 | 0,98 | 1,02 | 1,14 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 5,78% | 1,67% | 6,90% | -1,71% | -1,45% | -0,97% | 6,87% | 0,54% | -1,00% | -5,65% | 7,58% |
Feb | 1,73% | 1,09% | 1,81% | -5,22% | 0,84% | -8,82% | 3,84% | -3,42% | 1,91% | -1,41% | 7,94% |
Mär | -3,36% | 2,84% | -0,28% | -0,48% | 5,44% | -16,82% | 1,53% | -0,41% | 1,61% | -0,38% | 2,07% |
Apr | -0,05% | 0,61% | 3,81% | -0,55% | 0,35% | 10,64% | 2,91% | 5,57% | 1,66% | 4,11% | 0,00% |
Mai | 3,66% | 3,12% | -2,47% | -0,55% | 1,61% | 4,68% | -6,10% | 3,20% | 1,87% | 3,13% | 1,62% |
Jun | -2,30% | -0,12% | 2,24% | -5,98% | 0,41% | 1,24% | 4,80% | -0,45% | -4,11% | -3,14% | -4,94% |
Jul | - | 3,92% | 1,40% | 5,21% | -0,34% | -2,52% | -2,26% | 1,43% | -1,67% | 2,12% | 2,64% |
Aug | - | 2,67% | 0,13% | -5,04% | 3,39% | 2,00% | -3,50% | -0,30% | -2,65% | 1,27% | -9,00% |
Sep | - | 1,19% | -1,12% | -5,09% | -2,55% | -1,31% | 3,55% | 0,07% | 4,26% | 0,27% | -1,82% |
Okt | - | -1,80% | -5,48% | 5,44% | 4,03% | -5,97% | 2,49% | -6,40% | 2,28% | -0,90% | 8,36% |
Nov | - | 2,48% | 6,18% | 5,28% | -3,40% | 13,40% | 3,08% | -1,67% | -1,91% | 4,38% | 2,23% |
Dez | - | -1,10% | 1,70% | -4,53% | 3,33% | 1,23% | 2,63% | -6,13% | 1,34% | 5,52% | -4,71% |
Berechnungsbasis: 19.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |