| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Ethna-DEFENSIV - T EUR ACC | ISIN: LU0279509144 | KAG: ETHENEA Independent Investors SA | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,19% | -1,29% | -1,74% | -0,54% | 1,84% | 3,89% | 1,83% | 1,56% | 86,65% / 3,33% |
| Volatilität: | 8,99% | 6,16% | 4,80% | 5,82% | 4,12% | 3,37% | 3,08% | 3,07% | 2,84% |
| Sharpe Ratio: | - | - | - | - | 0,01 | 1,20 | 3,58 | 4,90 | - |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 66,67% | 72,22% | 60,00% | 60,00% | 64,50% |
| Max. Verlust: | -1,83% | -4,13% | -4,13% | -4,13% | -4,13% | -4,13% | -5,14% | -9,81% | -9,81% |
| Beta: | 0,56 | 0,63 | 0,60 | 0,62 | 0,57 | 0,41 | 0,24 | 0,36 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,79% | 0,35% | 0,35% | -0,16% | -0,77% | 0,11% | 1,72% | 1,22% | 0,84% | -0,13% | -1,15% |
| Feb | 1,24% | 1,14% | -0,09% | -0,10% | -1,24% | -0,49% | 0,55% | 0,26% | -0,74% | 1,10% | 0,43% |
| Mär | -3,52% | -1,33% | 0,64% | -0,21% | -1,43% | 0,18% | -8,27% | 1,19% | -1,12% | -0,14% | 1,28% |
| Apr | 0,66% | 1,16% | 0,53% | -0,11% | 0,03% | 0,06% | 4,03% | 0,38% | -0,03% | 0,45% | 0,54% |
| Mai | - | 0,64% | -0,16% | 0,09% | -0,10% | 0,54% | 0,61% | 0,10% | -1,72% | 0,32% | -0,15% |
| Jun | - | 0,06% | 1,13% | -1,12% | 0,49% | 0,63% | 1,08% | 2,07% | -0,08% | 0,14% | 0,52% |
| Jul | - | 0,70% | 1,19% | 0,76% | 0,64% | 0,68% | 1,31% | 1,64% | -0,15% | 0,26% | 0,64% |
| Aug | - | 0,10% | 1,18% | 0,28% | 0,55% | 0,21% | 0,06% | 1,56% | -0,15% | -0,11% | 0,22% |
| Sep | - | 0,60% | 0,90% | -0,87% | -0,27% | -0,47% | -0,08% | -1,15% | -0,35% | 0,22% | -0,33% |
| Okt | - | 0,77% | -0,77% | 0,69% | -1,27% | -0,20% | 0,39% | -1,14% | -0,69% | 0,92% | -0,75% |
| Nov | - | -0,30% | 1,04% | 1,92% | -0,27% | 0,26% | 0,72% | 0,15% | -1,02% | -0,25% | -1,35% |
| Dez | - | -0,62% | -0,86% | 1,75% | -0,18% | 0,20% | 0,23% | 0,19% | 0,13% | -0,24% | -0,19% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||