zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
DWS Invest Chinese Equities - LC EUR ACC | ISIN: LU0273157635 | KAG: DWS Investment SA |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -3,09% | -13,15% | 1,35% | 0,85% | 8,70% | -4,95% | -4,72% | -0,83% | 107,33% / 4,01% |
Volatilität: | 16,79% | 35,03% | 30,38% | 30,90% | 29,36% | 26,12% | 26,16% | 24,74% | 26,13% |
Sharpe Ratio: | - | - | 0,00 | - | 0,19 | - | - | - | 0,32 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 60,00% | 41,67% | 44,44% | 46,67% | 53,33% | 55,56% |
Max. Verlust: | -4,76% | -20,43% | -20,68% | -20,68% | -20,68% | -40,93% | -59,64% | -59,64% | -62,53% |
Beta: | 1,37 | 1,08 | 1,11 | 1,14 | 1,02 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,97% | -7,76% | 8,86% | -0,61% | 9,25% | -4,86% | 10,50% | 8,80% | 4,32% | -12,17% | 8,27% |
Feb | 10,17% | 5,95% | -10,54% | -2,51% | -3,55% | 1,14% | 3,38% | -3,44% | 5,28% | -2,09% | 1,46% |
Mär | -2,25% | 0,67% | -4,09% | -10,02% | -7,29% | -4,67% | 2,12% | -4,19% | 0,79% | 4,41% | 6,37% |
Apr | -9,45% | 7,22% | -5,74% | -1,60% | -3,61% | 8,65% | 0,31% | 3,33% | -0,17% | -0,31% | 13,92% |
Mai | 2,71% | 0,52% | -7,23% | -0,88% | -0,93% | -3,83% | -11,34% | 6,09% | 1,00% | 1,30% | 0,07% |
Jun | -0,93% | 0,55% | 1,91% | 9,70% | 2,97% | 9,99% | 5,10% | -4,83% | -0,76% | 1,19% | -8,76% |
Jul | - | -4,32% | 7,97% | -6,80% | -12,36% | 2,70% | 0,51% | -1,92% | 5,92% | 3,25% | -13,18% |
Aug | - | -1,97% | -6,76% | 2,43% | -0,42% | 3,58% | -3,77% | -3,27% | 1,65% | 5,86% | -13,12% |
Sep | - | 22,10% | -1,36% | -8,59% | -1,71% | -1,94% | 1,13% | -0,65% | 0,52% | 0,96% | 2,51% |
Okt | - | -4,13% | -5,19% | -17,22% | 2,12% | 4,36% | 1,76% | -9,07% | 4,18% | 0,90% | 9,01% |
Nov | - | -2,47% | -1,37% | 18,28% | -2,19% | 2,50% | 2,56% | 5,84% | -0,28% | 1,49% | 1,76% |
Dez | - | 4,19% | -2,61% | 2,36% | -5,11% | 1,64% | 6,03% | -6,60% | 1,59% | -3,07% | -4,80% |
Berechnungsbasis: 19.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |