| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - US High Yield Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0261953904 | KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,96% | -0,52% | 2,09% | 1,12% | 6,83% | 4,78% | 4,02% | 4,66% | 208,10% / 5,92% |
| Volatilität: | 4,96% | 6,12% | 5,31% | 5,88% | 6,74% | 7,14% | 7,75% | 8,05% | 9,77% |
| Sharpe Ratio: | - | - | 0,20 | 0,09 | 0,74 | 0,98 | 3,00 | 7,01 | 10,82 |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 58,33% | 58,33% | 56,67% | 60,83% | 57,98% |
| Max. Verlust: | -1,16% | -3,07% | -3,07% | -3,07% | -3,60% | -12,64% | -12,64% | -22,72% | -37,16% |
| Beta: | 0,06 | -0,02 | 0,18 | 0,05 | 0,93 | 1,09 | 0,71 | 0,92 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -0,89% | 0,62% | 1,91% | 1,77% | -1,09% | 0,91% | 0,90% | 5,39% | -2,53% | -1,00% | -1,63% |
| Feb | 1,03% | 0,43% | 0,38% | 0,97% | -0,84% | 0,32% | -1,32% | 2,56% | 1,62% | 3,03% | 0,05% |
| Mär | 1,25% | -4,84% | 1,38% | -0,67% | -0,58% | 2,86% | -11,94% | 1,99% | -1,36% | -2,07% | -1,65% |
| Apr | 0,10% | -5,54% | -0,34% | -0,60% | 1,28% | -1,17% | 5,70% | 1,57% | 2,53% | -0,69% | 2,62% |
| Mai | - | 0,92% | -0,79% | 1,68% | -1,55% | -1,35% | 3,63% | -0,82% | 3,29% | -2,09% | 3,27% |
| Jun | - | -1,88% | 2,17% | -0,33% | -4,74% | 4,91% | -0,66% | 0,25% | 0,04% | -1,64% | 1,95% |
| Jul | - | 3,46% | 0,78% | 0,41% | 7,90% | -0,11% | -0,75% | 1,87% | 0,54% | -2,30% | 2,07% |
| Aug | - | 0,37% | -1,10% | 1,55% | -0,53% | 1,42% | -0,25% | 0,87% | 1,19% | -0,87% | 2,41% |
| Sep | - | 0,54% | 0,54% | 0,80% | -1,07% | 2,47% | 0,67% | 0,98% | 0,17% | 1,34% | 0,76% |
| Okt | - | 1,66% | 1,27% | -1,29% | 1,76% | 0,48% | 0,92% | -1,72% | -0,13% | 1,69% | 2,40% |
| Nov | - | -0,03% | 3,75% | 0,72% | -2,96% | 1,60% | 1,28% | 1,27% | -0,57% | -2,50% | 4,66% |
| Dez | - | -0,07% | 1,71% | 1,58% | -3,28% | 1,10% | -0,16% | 0,43% | -3,61% | -0,41% | 2,51% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||