| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0261950553 | KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,47% | -1,53% | 1,69% | 0,42% | 8,98% | 6,54% | 2,38% | 2,61% | 93,00% / 3,42% |
| Volatilität: | 9,71% | 8,42% | 6,92% | 7,99% | 5,59% | 5,57% | 5,64% | 7,18% | 10,16% |
| Sharpe Ratio: | 0,03 | - | 0,09 | - | 1,27 | 2,31 | 2,48 | 3,91 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 75,00% | 66,67% | 61,67% | 64,17% | 62,61% |
| Max. Verlust: | -2,85% | -7,10% | -7,10% | -7,10% | -7,10% | -8,39% | -17,46% | -21,69% | -40,19% |
| Beta: | 1,07 | 1,15 | 1,13 | 1,13 | 1,00 | 0,98 | 0,94 | 1,10 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,66% | 2,44% | 0,42% | 3,07% | -1,45% | 0,12% | 0,42% | 4,23% | 1,61% | -1,45% | -3,11% |
| Feb | 3,12% | 0,87% | -0,06% | -0,87% | -3,26% | 0,18% | -3,74% | 2,20% | -2,38% | 1,66% | -1,34% |
| Mär | -6,60% | -2,09% | 1,55% | -1,13% | -0,18% | 1,74% | -11,17% | 0,84% | -0,32% | 1,68% | 0,00% |
| Apr | 2,31% | -1,25% | -0,82% | 1,01% | -1,75% | 0,59% | 5,96% | 3,26% | 2,72% | 1,85% | 0,27% |
| Mai | - | 1,93% | 1,83% | -0,63% | -1,49% | 0,53% | 2,67% | -3,34% | -1,18% | 1,81% | 1,62% |
| Jun | - | 0,43% | -0,23% | -0,44% | -5,39% | 0,81% | 1,10% | 3,90% | -1,49% | -2,39% | -2,47% |
| Jul | - | 0,70% | 1,86% | 1,45% | 3,76% | 0,92% | 0,26% | -0,06% | 1,77% | 0,25% | 2,04% |
| Aug | - | 0,97% | 1,78% | 0,06% | -2,64% | 0,85% | 0,96% | -0,98% | -1,49% | -0,87% | 0,20% |
| Sep | - | 1,29% | 1,18% | -0,25% | -4,06% | -1,07% | -0,57% | 0,92% | -0,06% | 2,07% | 0,27% |
| Okt | - | 0,26% | -1,44% | -1,57% | 1,79% | 1,08% | -0,95% | 0,74% | -4,35% | 1,41% | -0,67% |
| Nov | - | -0,37% | 1,85% | 3,30% | 2,92% | -0,85% | 4,95% | 0,73% | -1,51% | -2,11% | -0,27% |
| Dez | - | 1,59% | -0,66% | 2,63% | -1,94% | 1,58% | 0,49% | 1,27% | -3,87% | 0,19% | 3,61% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||