| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund - A USD ACC | ISIN: LU0251132253 | KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 7,95% | 2,89% | 7,83% | 5,84% | 35,53% | 14,25% | 4,96% | 7,82% | 202,90% / 5,76% |
| Volatilität: | 23,79% | 19,48% | 16,31% | 18,58% | 13,90% | 14,17% | 15,92% | 15,23% | 17,50% |
| Sharpe Ratio: | 0,33 | 0,12 | 0,42 | 0,28 | 2,42 | 2,91 | 1,82 | 7,30 | 4,69 |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 75,00% | 58,33% | 53,33% | 63,33% | 61,25% |
| Max. Verlust: | -4,64% | -10,14% | -10,14% | -10,14% | -10,14% | -17,65% | -31,70% | -32,96% | -58,77% |
| Beta: | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 1,12 | 1,06 | 1,04 | 0,98 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,46% | 4,70% | -0,14% | 7,31% | -8,81% | 0,14% | -1,14% | 7,52% | 4,72% | 1,47% | -6,94% |
| Feb | 0,07% | -3,29% | 3,58% | -2,86% | -3,32% | 2,79% | -8,94% | 2,69% | -3,85% | 2,43% | 0,00% |
| Mär | -8,54% | -5,14% | 2,26% | 2,74% | 2,53% | 1,79% | -12,51% | 0,23% | -1,69% | 0,00% | 4,90% |
| Apr | 9,52% | -0,22% | -2,75% | -0,69% | -7,49% | 3,03% | 12,87% | 2,42% | 1,43% | 1,14% | 1,36% |
| Mai | - | 5,89% | 4,58% | -1,69% | -1,17% | 0,59% | 6,95% | -5,81% | 1,14% | 1,88% | 1,41% |
| Jun | - | 4,92% | 2,52% | 3,28% | -5,41% | 0,71% | 0,86% | 5,47% | -0,51% | -0,12% | -1,81% |
| Jul | - | 2,93% | 0,55% | 2,21% | 6,70% | -0,50% | 3,28% | -0,05% | 2,54% | 1,96% | 3,23% |
| Aug | - | 2,25% | 2,75% | -2,51% | -4,96% | 2,74% | 5,74% | -3,19% | 0,89% | -0,66% | -0,07% |
| Sep | - | 3,13% | 1,80% | -5,40% | -6,24% | -4,50% | -3,00% | 2,38% | 0,77% | 1,80% | 0,75% |
| Okt | - | 1,72% | -2,02% | -4,58% | 3,64% | 4,35% | -3,25% | 2,57% | -7,49% | 1,65% | -2,03% |
| Nov | - | -1,09% | 2,80% | 9,25% | 4,93% | -3,53% | 13,04% | 1,89% | 0,18% | 1,62% | 1,94% |
| Dez | - | 2,18% | -3,05% | 5,12% | -4,87% | 1,60% | 2,50% | 2,33% | -7,75% | 2,00% | 1,91% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||