| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0251130638 | KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,65% | 0,59% | 1,24% | 0,72% | 0,72% | 2,70% | -2,34% | 0,34% | 54,70% / 2,25% |
| Volatilität: | 1,63% | 2,15% | 2,35% | 1,75% | 3,64% | 5,75% | 6,61% | 5,18% | 4,42% |
| Sharpe Ratio: | 0,30 | 0,04 | 0,09 | 0,28 | - | 0,10 | - | 0,19 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 100,00% | 58,33% | 52,78% | 48,33% | 54,17% | 60,50% |
| Max. Verlust: | -0,32% | -0,97% | -1,10% | -0,32% | -3,38% | -5,17% | -23,01% | -23,49% | -23,49% |
| Beta: | 1,95 | 1,77 | 1,69 | 1,63 | 1,77 | 2,45 | 2,07 | 1,82 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,26% | -0,20% | -0,27% | 3,02% | -1,51% | -0,40% | 2,05% | 1,49% | 0,06% | -1,93% | 1,07% |
| Feb | 0,39% | 0,46% | -1,81% | -2,93% | -0,95% | -1,48% | 0,12% | 0,45% | 0,00% | 1,71% | 0,33% |
| Mär | - | -2,40% | 1,71% | 1,66% | -4,45% | -0,35% | -2,07% | 1,72% | 0,96% | -0,13% | 1,45% |
| Apr | - | 1,73% | -1,81% | 0,21% | -3,99% | -1,50% | 3,09% | 0,75% | -0,13% | 0,52% | -0,32% |
| Mai | - | -0,13% | -0,20% | 0,28% | -1,92% | -0,29% | -0,18% | 0,25% | -1,52% | 0,45% | 0,78% |
| Jun | - | -0,26% | 1,03% | -1,55% | -3,93% | 0,53% | 1,06% | 2,42% | -0,19% | 0,00% | 0,65% |
| Jul | - | -0,26% | 3,06% | 0,86% | 5,11% | 1,98% | 1,64% | 1,15% | 0,58% | 0,39% | 1,47% |
| Aug | - | -0,07% | -0,20% | 0,36% | -7,07% | -0,74% | -0,58% | 1,73% | -0,96% | 0,26% | 0,38% |
| Sep | - | 0,20% | 1,78% | -1,86% | -4,88% | -1,15% | 0,70% | -0,82% | 0,45% | -0,32% | 0,13% |
| Okt | - | 0,52% | -2,25% | 0,44% | 0,29% | -0,81% | 0,69% | -0,71% | -0,45% | 0,83% | -1,51% |
| Nov | - | 0,39% | 2,43% | 3,39% | 3,45% | 2,29% | 0,69% | -0,60% | -0,90% | 0,13% | -1,73% |
| Dez | - | -0,07% | -1,60% | 3,67% | -4,54% | -1,32% | 0,23% | -0,72% | 0,85% | -0,95% | 1,57% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||