| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0251128657 | KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,77% | 10,69% | 10,10% | 13,85% | 19,28% | 12,80% | 6,31% | 6,41% | 147,50% / 4,63% |
| Volatilität: | 14,02% | 16,87% | 18,10% | 17,77% | 14,92% | 13,47% | 15,03% | 16,13% | 19,17% |
| Sharpe Ratio: | 0,11 | 0,60 | 0,50 | 0,72 | 1,17 | 2,59 | 2,48 | 5,35 | 1,28 |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 83,33% | 66,67% | 61,11% | 56,67% | 60,83% | 60,08% |
| Max. Verlust: | -2,95% | -3,77% | -10,40% | -10,40% | -10,40% | -16,57% | -26,02% | -40,34% | -56,70% |
| Beta: | 1,27 | 1,41 | 1,30 | 1,30 | 1,29 | 1,18 | 1,16 | 1,20 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,13% | 5,97% | 3,72% | 7,91% | -5,55% | -1,10% | -1,29% | 7,01% | 2,59% | -1,28% | -5,76% |
| Feb | 2,90% | 1,21% | 1,49% | 0,59% | -6,34% | 1,47% | -8,40% | 3,29% | -3,80% | 1,79% | -2,88% |
| Mär | -9,28% | -5,90% | 4,32% | 0,41% | 3,50% | 4,70% | -17,96% | 0,34% | -1,14% | 2,90% | -0,80% |
| Apr | 4,40% | -0,15% | -1,24% | 2,64% | -0,93% | -0,34% | 12,40% | 5,23% | 4,46% | 2,82% | 0,59% |
| Mai | 4,68% | 5,49% | 4,17% | -2,52% | -2,11% | 1,07% | 7,16% | -5,27% | -0,98% | 2,81% | 2,14% |
| Jun | 6,76% | -1,15% | -0,96% | 0,06% | -7,90% | 0,22% | 3,63% | 4,64% | -1,89% | -3,73% | -4,45% |
| Jul | -0,76% | 1,56% | 1,73% | 1,92% | 9,37% | 0,06% | -0,46% | -0,44% | 3,13% | 0,13% | 2,50% |
| Aug | - | 1,33% | 3,14% | -0,86% | -5,85% | 1,87% | 3,45% | -2,69% | -1,61% | -1,56% | 0,00% |
| Sep | - | 2,08% | -0,29% | -3,08% | -6,46% | -4,25% | -1,85% | 2,64% | 0,00% | 3,49% | 0,30% |
| Okt | - | 0,52% | -4,20% | -4,56% | 6,14% | 4,61% | -6,32% | 2,22% | -6,23% | 1,78% | -0,15% |
| Nov | - | -0,14% | 0,26% | 5,17% | 6,82% | -3,47% | 12,67% | 3,62% | -0,28% | -3,49% | 0,60% |
| Dez | - | 1,73% | -1,12% | 4,29% | -4,24% | 2,82% | -0,79% | 0,77% | -7,14% | 0,78% | 4,93% |
| Berechnungsbasis: 14.07.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||