| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Patriarch Select Chance - B EUR DIS | ISIN: LU0250688156 | KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services SA | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -1,41% | 1,89% | 5,74% | 1,54% | -4,23% | 2,74% | -2,17% | -0,18% | 29,47% / 1,33% |
| Volatilität: | 8,49% | 7,89% | 7,62% | 8,22% | 8,64% | 8,45% | 8,38% | 8,21% | 9,42% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,17 | 0,62 | 0,16 | - | 0,04 | - | - | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 0,00% | 50,00% | 61,11% | 45,00% | 50,83% | 49,79% |
| Max. Verlust: | -2,24% | -2,49% | -3,32% | -2,24% | -10,56% | -10,56% | -30,76% | -30,87% | -45,62% |
| Beta: | 0,73 | 0,72 | 0,63 | 0,69 | 0,14 | 0,37 | 0,33 | 0,48 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,03% | 2,39% | 3,60% | -1,39% | -7,00% | 2,04% | 0,54% | -0,22% | 2,26% | 0,36% | -0,23% |
| Feb | 0,59% | -0,56% | 3,31% | 0,18% | -5,44% | 1,33% | -3,68% | -0,15% | -2,94% | 3,40% | -0,23% |
| Mär | - | -5,10% | 1,73% | -3,11% | 2,63% | 1,85% | -14,72% | -0,15% | -3,44% | 1,26% | -0,15% |
| Apr | - | -0,86% | -1,61% | -1,10% | -1,92% | 1,88% | -0,16% | 3,28% | 1,89% | 1,11% | -0,15% |
| Mai | - | -1,64% | 0,52% | 1,95% | -4,21% | -1,14% | -0,16% | -3,67% | 3,70% | 0,34% | -0,23% |
| Jun | - | -0,62% | 3,09% | 0,82% | -0,31% | 3,23% | -3,68% | 1,32% | -1,06% | -0,96% | -3,82% |
| Jul | - | 0,80% | -1,83% | 2,18% | -0,16% | 0,35% | 2,11% | 2,67% | 1,14% | -0,97% | 4,17% |
| Aug | - | -0,18% | -0,34% | -2,12% | -5,98% | 1,18% | 3,64% | -2,53% | 0,87% | -1,68% | 0,45% |
| Sep | - | 0,97% | 0,93% | -2,80% | -0,42% | -1,98% | -0,64% | 2,89% | -0,59% | 2,12% | -0,15% |
| Okt | - | 3,59% | 0,92% | -3,71% | -1,02% | 2,58% | -0,56% | 0,21% | -7,82% | 3,11% | -0,53% |
| Nov | - | -1,61% | 0,33% | 1,54% | -1,20% | -0,20% | 6,13% | 2,52% | -0,86% | 0,54% | 1,98% |
| Dez | - | 0,26% | 0,25% | 2,46% | -0,17% | 1,43% | 0,84% | 1,64% | -0,22% | 0,80% | 3,28% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||