| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS | ISIN: LU0250686374 | KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services SA | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,16% | 1,18% | 3,25% | 1,18% | 1,09% | 3,38% | 0,96% | 1,33% | 40,34% / 1,75% |
| Volatilität: | 3,32% | 3,09% | 3,04% | 3,14% | 4,20% | 3,79% | 4,15% | 4,41% | 4,27% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,22 | 0,73 | 0,30 | - | 0,62 | 1,55 | 2,60 | - |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 0,00% | 50,00% | 63,89% | 56,67% | 58,33% | 56,54% |
| Max. Verlust: | -0,93% | -1,18% | -1,49% | -0,93% | -6,67% | -6,82% | -13,20% | -13,77% | -15,26% |
| Beta: | 0,93 | 0,92 | 0,87 | 0,83 | 0,99 | 0,83 | 0,81 | 0,93 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,79% | 0,95% | 1,39% | 2,11% | -2,65% | 0,31% | 0,76% | 0,88% | 0,15% | -0,23% | -3,46% |
| Feb | 0,47% | 0,55% | 0,48% | -0,33% | -2,95% | 0,00% | -0,90% | 0,95% | -1,50% | 1,60% | -0,55% |
| Mär | - | -2,41% | 1,28% | -1,50% | 1,01% | 2,50% | -8,44% | 1,10% | -1,83% | 0,08% | 0,87% |
| Apr | - | -1,68% | -0,87% | 0,17% | -0,61% | 0,30% | 2,88% | 1,08% | 0,39% | 0,52% | 0,31% |
| Mai | - | 1,54% | -0,08% | 1,43% | -1,86% | -0,30% | 1,20% | -0,69% | 1,16% | 0,07% | 1,10% |
| Jun | - | -0,48% | 1,12% | -0,75% | -3,94% | 1,75% | -0,32% | 0,00% | -0,15% | -0,75% | -1,55% |
| Jul | - | 1,29% | 0,00% | 0,50% | 3,94% | 0,75% | 0,16% | 1,31% | 0,00% | -0,53% | 1,57% |
| Aug | - | 0,32% | 0,16% | -0,41% | -0,63% | 0,74% | 0,71% | 0,00% | 0,77% | -0,76% | 0,39% |
| Sep | - | 0,71% | 0,71% | -1,08% | -3,03% | -1,18% | -0,63% | 0,38% | -0,61% | 0,53% | -0,69% |
| Okt | - | 1,34% | 0,00% | -1,34% | -0,57% | 0,45% | -0,63% | -0,53% | -1,45% | 1,36% | 0,23% |
| Nov | - | -1,09% | -0,70% | 1,62% | 0,25% | -0,37% | 1,91% | 0,38% | -1,24% | -0,22% | 0,23% |
| Dez | - | 0,00% | -0,31% | 2,42% | -2,63% | 0,89% | 0,00% | 0,15% | -1,34% | 0,08% | 2,01% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||