| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund - A2 JPY ACC | ISIN: LU0249411835 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,97% | 5,54% | 20,98% | 11,20% | 56,50% | 26,91% | 13,41% | 11,71% | 299,83% / 5,65% |
| Volatilität: | 29,22% | 25,60% | 20,85% | 24,15% | 17,37% | 18,28% | 17,85% | 18,01% | 23,06% |
| Sharpe Ratio: | 0,10 | 0,20 | 0,96 | 0,44 | 3,15 | 5,29 | 5,00 | 11,19 | 3,21 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 66,67% | 83,33% | 75,00% | 61,67% | 64,17% | 46,41% |
| Max. Verlust: | -5,30% | -12,38% | -12,38% | -12,38% | -12,38% | -19,35% | -22,55% | -39,69% | -71,48% |
| Beta: | 0,87 | 0,92 | 0,88 | 0,90 | 0,85 | 0,86 | 0,88 | 0,91 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4,22% | -1,95% | 5,32% | 1,22% | -9,73% | 1,00% | -5,69% | 5,87% | 1,56% | 0,55% | -6,92% |
| Feb | 12,11% | -3,83% | 5,30% | 1,00% | 0,83% | 1,66% | -13,15% | 2,30% | -5,66% | 1,38% | -10,06% |
| Mär | -12,00% | 1,48% | 3,70% | -0,79% | 1,77% | 4,98% | -4,44% | -1,18% | -1,40% | -1,35% | 4,45% |
| Apr | 5,16% | 0,29% | 0,07% | 1,44% | -2,35% | -3,26% | 11,53% | 0,43% | 3,33% | 1,68% | -1,82% |
| Mai | - | 6,07% | -0,13% | 0,82% | -2,46% | 0,47% | 10,60% | -7,19% | 0,69% | 4,98% | 8,28% |
| Jun | - | 3,84% | 1,40% | 5,66% | -3,10% | 3,82% | -1,58% | 1,89% | 0,06% | 0,47% | -5,79% |
| Jul | - | 5,68% | 0,56% | 2,03% | 3,79% | -0,95% | -3,70% | -0,45% | -0,04% | 2,06% | 3,10% |
| Aug | - | 7,33% | 1,33% | 1,83% | 1,56% | 2,15% | 5,62% | -2,94% | -1,55% | 2,08% | -2,23% |
| Sep | - | 0,95% | 0,13% | -0,63% | -1,82% | 3,18% | 2,53% | 8,85% | 2,45% | 3,61% | 1,53% |
| Okt | - | 3,56% | -2,52% | -1,71% | 3,78% | 1,30% | -2,08% | 5,83% | -12,43% | 4,56% | 3,91% |
| Nov | - | 5,42% | 4,04% | 4,53% | 1,80% | -4,27% | 7,60% | 2,85% | 0,30% | 2,87% | 6,11% |
| Dez | - | 1,16% | 3,64% | -0,09% | -4,18% | 1,49% | 2,92% | 2,72% | -13,58% | 5,17% | 1,99% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||