| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund - A USD ACC | ISIN: LU0231459107 | KAG: Aberdeen Global Services S.A. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 3,55% | 3,80% | 11,25% | 5,00% | 29,81% | 15,47% | 5,26% | 7,65% | 316,77% / 7,43% |
| Volatilität: | 19,66% | 16,08% | 14,44% | 17,62% | 15,74% | 13,70% | 15,24% | 14,10% | 13,46% |
| Sharpe Ratio: | 0,17 | 0,20 | 0,71 | 0,27 | 1,76 | 3,38 | 2,02 | 7,57 | 15,82 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 100,00% | 66,67% | 66,67% | 56,67% | 60,83% | 60,33% |
| Max. Verlust: | -3,34% | -4,65% | -5,48% | -3,34% | -16,12% | -20,63% | -35,42% | -36,32% | -47,19% |
| Beta: |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5,56% | -1,61% | -2,13% | 6,10% | -9,66% | -0,07% | -2,34% | 3,83% | 4,10% | 4,71% | -5,98% |
| Feb | -0,53% | -4,14% | 3,05% | -6,11% | -1,38% | 1,54% | -5,77% | 3,30% | -2,07% | 1,84% | 1,20% |
| Mär | - | -2,61% | -0,42% | 1,53% | 1,39% | -1,24% | -19,44% | 1,01% | 1,04% | 4,18% | 6,87% |
| Apr | - | 3,79% | 3,56% | -2,56% | -7,13% | 1,61% | 13,77% | -0,41% | -1,41% | 2,96% | 3,38% |
| Mai | - | 7,42% | 2,79% | -1,14% | -2,73% | 3,21% | 1,92% | -4,10% | -1,41% | 1,52% | -3,47% |
| Jun | - | 7,53% | 2,92% | 3,62% | -9,76% | 0,90% | 5,65% | 5,46% | -5,45% | 0,78% | 0,73% |
| Jul | - | -0,69% | -1,22% | 5,19% | 5,44% | -0,58% | 3,71% | -0,91% | 0,53% | 1,07% | 3,51% |
| Aug | - | 6,87% | 2,83% | -1,52% | 1,34% | 1,12% | 3,32% | -2,42% | -1,84% | -0,23% | 0,94% |
| Sep | - | 2,60% | 4,81% | -2,34% | -10,09% | -1,01% | -1,62% | 1,24% | -2,45% | -0,21% | -0,99% |
| Okt | - | 3,00% | -3,15% | -6,81% | -2,82% | 3,43% | -0,35% | 3,36% | -9,57% | 2,93% | -0,52% |
| Nov | - | -1,61% | -0,61% | 11,11% | 12,98% | -1,01% | 9,64% | -0,55% | 5,49% | 0,14% | -4,38% |
| Dez | - | 0,65% | -0,31% | 5,16% | -3,05% | 0,97% | 7,11% | 3,21% | -1,62% | 1,93% | -1,45% |
| Berechnungsbasis: 13.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||