| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Templeton BIC Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0229946628 | KAG: Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,59% | 0,98% | 9,45% | 4,97% | 14,89% | 11,51% | 1,43% | 10,44% | 187,10% / 5,33% |
| Volatilität: | 16,11% | 13,27% | 13,77% | 16,64% | 18,06% | 16,11% | 18,12% | 18,85% | 22,24% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,04 | 0,61 | 0,29 | 0,70 | 1,92 | 0,49 | 8,91 | 4,09 |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 0,00% | 58,33% | 50,00% | 48,33% | 56,67% | 55,87% |
| Max. Verlust: | -2,74% | -5,63% | -7,16% | -2,74% | -17,88% | -17,88% | -35,67% | -35,67% | -66,21% |
| Beta: | 0,43 | 0,48 | 0,63 | 0,46 | 0,80 | 0,93 | 1,04 | 1,16 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5,45% | 2,05% | -2,65% | 8,15% | 3,73% | 6,73% | -3,54% | 10,49% | 6,62% | 3,32% | -8,51% |
| Feb | -0,45% | 6,26% | 2,89% | -5,43% | -12,76% | -2,38% | -3,45% | 2,05% | -0,64% | 4,21% | -1,38% |
| Mär | - | -2,32% | 2,32% | -1,60% | -3,27% | -0,59% | -18,84% | 2,98% | -3,64% | 1,45% | 4,58% |
| Apr | - | -6,67% | 2,10% | -4,31% | -6,11% | -2,87% | 11,58% | 0,54% | -1,81% | 0,84% | 2,03% |
| Mai | - | 3,76% | 0,59% | -1,01% | 0,46% | 2,63% | 2,99% | -7,28% | 0,32% | -2,42% | 1,52% |
| Jun | - | 0,66% | 3,51% | 2,06% | 1,48% | 2,27% | 5,02% | 4,48% | -4,23% | -1,27% | 4,35% |
| Jul | - | 6,40% | -0,42% | 5,18% | -0,65% | -7,59% | 5,33% | 0,25% | 1,51% | 4,83% | 3,85% |
| Aug | - | 3,94% | 1,77% | -3,78% | 3,89% | 1,54% | -1,42% | -2,27% | -2,60% | 3,53% | 4,41% |
| Sep | - | 5,23% | 8,77% | -2,23% | -8,72% | -3,24% | -2,44% | 3,30% | 0,65% | -0,50% | 2,15% |
| Okt | - | 1,71% | -2,84% | -3,01% | -6,12% | 3,02% | 1,49% | 2,72% | -5,63% | 5,79% | 4,21% |
| Nov | - | -1,58% | 0,30% | 1,28% | 11,37% | -5,63% | 6,15% | 2,12% | 3,38% | -1,46% | -0,72% |
| Dez | - | -2,70% | 1,29% | 0,42% | -2,89% | -0,13% | 0,48% | 6,31% | -5,84% | 2,55% | 1,69% |
| Berechnungsbasis: 13.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||