| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Templeton BIC Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0229946628 | KAG: Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,60% | -1,62% | 2,73% | 4,39% | 30,60% | 14,00% | 2,82% | 8,22% | 185,50% / 5,25% |
| Volatilität: | 22,03% | 19,07% | 15,62% | 18,65% | 15,54% | 16,32% | 18,10% | 18,82% | 22,22% |
| Sharpe Ratio: | 0,02 | - | 0,11 | 0,20 | 1,85 | 2,46 | 0,91 | 6,33 | 3,97 |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 66,67% | 47,22% | 50,00% | 59,17% | 56,63% |
| Max. Verlust: | -6,84% | -10,01% | -10,01% | -10,01% | -10,01% | -17,88% | -33,64% | -35,67% | -66,21% |
| Beta: | 0,59 | 0,46 | 0,48 | 0,46 | 0,67 | 0,84 | 0,98 | 1,12 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5,45% | 2,05% | -2,65% | 8,15% | 3,73% | 6,73% | -3,54% | 10,49% | 6,62% | 3,32% | -8,51% |
| Feb | -0,21% | 6,26% | 2,89% | -5,43% | -12,76% | -2,38% | -3,45% | 2,05% | -0,64% | 4,21% | -1,38% |
| Mär | -6,53% | -2,32% | 2,32% | -1,60% | -3,27% | -0,59% | -18,84% | 2,98% | -3,64% | 1,45% | 4,58% |
| Apr | 6,82% | -6,67% | 2,10% | -4,31% | -6,11% | -2,87% | 11,58% | 0,54% | -1,81% | 0,84% | 2,03% |
| Mai | - | 3,76% | 0,59% | -1,01% | 0,46% | 2,63% | 2,99% | -7,28% | 0,32% | -2,42% | 1,52% |
| Jun | - | 0,66% | 3,51% | 2,06% | 1,48% | 2,27% | 5,02% | 4,48% | -4,23% | -1,27% | 4,35% |
| Jul | - | 6,40% | -0,42% | 5,18% | -0,65% | -7,59% | 5,33% | 0,25% | 1,51% | 4,83% | 3,85% |
| Aug | - | 3,94% | 1,77% | -3,78% | 3,89% | 1,54% | -1,42% | -2,27% | -2,60% | 3,53% | 4,41% |
| Sep | - | 5,23% | 8,77% | -2,23% | -8,72% | -3,24% | -2,44% | 3,30% | 0,65% | -0,50% | 2,15% |
| Okt | - | 1,71% | -2,84% | -3,01% | -6,12% | 3,02% | 1,49% | 2,72% | -5,63% | 5,79% | 4,21% |
| Nov | - | -1,58% | 0,30% | 1,28% | 11,37% | -5,63% | 6,15% | 2,12% | 3,38% | -1,46% | -0,72% |
| Dez | - | -2,70% | 1,29% | 0,42% | -2,89% | -0,13% | 0,48% | 6,31% | -5,84% | 2,55% | 1,69% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||