| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BGF Global Allocation Fund - A2 EUR ACC H | ISIN: LU0212925753 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 3,26% | 0,35% | 3,39% | 1,53% | 19,68% | 9,35% | 2,15% | 4,45% | 138,86% / 4,23% |
| Volatilität: | 17,56% | 15,00% | 12,04% | 13,98% | 10,15% | 9,97% | 10,82% | 10,08% | 10,21% |
| Sharpe Ratio: | 0,18 | - | 0,19 | 0,07 | 1,75 | 2,28 | 1,18 | 5,28 | 3,44 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 83,33% | 63,89% | 51,67% | 58,33% | 60,39% |
| Max. Verlust: | -4,37% | -8,43% | -8,43% | -8,43% | -8,43% | -10,80% | -25,23% | -25,23% | -35,01% |
| Beta: | 1,54 | 1,82 | 1,74 | 1,75 | 1,55 | 1,49 | 1,50 | 1,48 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,41% | 2,65% | 0,46% | 4,39% | -5,25% | 0,25% | 0,50% | 4,60% | 3,25% | 1,37% | -4,74% |
| Feb | 0,27% | -1,62% | 2,40% | -3,68% | -2,71% | 0,83% | -6,08% | 1,08% | -2,51% | 1,61% | -0,47% |
| Mär | -6,96% | -2,98% | 2,39% | 1,35% | 0,23% | -0,24% | -7,81% | 0,08% | -1,54% | 0,03% | 3,87% |
| Apr | 5,52% | 0,70% | -2,93% | 0,54% | -4,54% | 3,21% | 10,21% | 0,87% | 0,16% | 1,10% | 2,09% |
| Mai | - | 4,45% | 2,03% | -0,84% | -0,89% | 0,70% | 3,02% | -3,10% | -0,70% | 1,28% | -0,45% |
| Jun | - | 4,02% | 1,83% | 2,77% | -7,07% | -0,72% | 1,36% | 3,66% | -0,98% | -0,14% | -0,66% |
| Jul | - | -0,35% | 0,41% | 1,84% | 3,88% | -0,02% | 5,11% | -0,57% | 1,37% | 1,59% | 2,33% |
| Aug | - | 2,29% | 1,72% | -1,89% | -2,97% | 0,64% | 3,72% | -0,30% | -0,22% | -0,30% | 0,38% |
| Sep | - | 2,18% | 1,33% | -3,59% | -5,67% | -2,98% | -2,00% | 0,28% | -0,76% | 0,08% | 0,03% |
| Okt | - | 1,44% | -2,44% | -2,47% | 2,53% | 2,70% | -2,73% | 1,60% | -5,25% | 0,70% | -1,28% |
| Nov | - | -0,36% | 2,73% | 6,38% | 3,78% | -1,63% | 10,22% | 1,25% | 0,66% | 0,96% | 0,03% |
| Dez | - | 1,25% | -2,24% | 4,23% | -3,89% | 1,36% | 2,79% | 1,93% | -4,50% | 0,50% | 0,94% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||