| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0210532015 | KAG: JPMorgan AM (EU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -6,47% | 0,71% | 5,09% | -0,55% | -6,34% | 3,36% | 1,25% | 11,26% | 679,00% / 10,32% |
| Volatilität: | 17,68% | 17,51% | 15,99% | 18,42% | 19,98% | 18,32% | 21,13% | 20,74% | 20,32% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,01 | 0,25 | - | - | 0,13 | 0,37 | 9,07 | 27,97 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 0,00% | 58,33% | 58,33% | 53,33% | 59,17% | 59,45% |
| Max. Verlust: | -7,31% | -7,39% | -9,74% | -7,39% | -22,85% | -22,85% | -35,41% | -40,41% | -57,78% |
| Beta: | 0,65 | 0,81 | 0,78 | 0,81 | 0,74 | 0,79 | 0,85 | 0,93 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,71% | 6,00% | 2,77% | 8,27% | -11,55% | 1,41% | 0,75% | 8,16% | 4,07% | 1,74% | -5,56% |
| Feb | -3,17% | -0,67% | 3,00% | 0,35% | -6,30% | 2,39% | -8,10% | 5,07% | -2,64% | 3,54% | -4,20% |
| Mär | - | -7,71% | -0,35% | 2,97% | 4,09% | 3,45% | -14,00% | -0,07% | -1,04% | 3,50% | 0,24% |
| Apr | - | -4,23% | -3,02% | -4,34% | -4,21% | 1,78% | 16,07% | 6,28% | 3,12% | 4,13% | -1,57% |
| Mai | - | 8,21% | 5,37% | 3,02% | -4,14% | 0,49% | 5,92% | -5,15% | 6,04% | 2,42% | 6,16% |
| Jun | - | 2,27% | -0,15% | 1,56% | -11,23% | 2,40% | 4,64% | 5,79% | -0,20% | -3,48% | -6,17% |
| Jul | - | -3,07% | -2,25% | -0,70% | 16,05% | 5,20% | 2,99% | 1,49% | 2,73% | 2,14% | 9,21% |
| Aug | - | 1,38% | 0,10% | -3,08% | -7,68% | 5,95% | 4,44% | -3,02% | 1,71% | -0,94% | 1,07% |
| Sep | - | 4,58% | -0,25% | -2,29% | -7,40% | -5,94% | -0,23% | 2,47% | -2,29% | 5,45% | 1,57% |
| Okt | - | 4,59% | -4,30% | -6,56% | 6,78% | 6,49% | -6,58% | 0,71% | -10,86% | 5,59% | -3,38% |
| Nov | - | -5,70% | 0,49% | 11,37% | 6,15% | -0,40% | 14,46% | 4,39% | -3,95% | -4,13% | 2,14% |
| Dez | - | 2,54% | 1,93% | 4,06% | -9,75% | 1,63% | 6,75% | 2,51% | -5,21% | -0,32% | 4,67% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||